IPOの証券会社ごとの当選確率はわかる?
IPOの証券会社ごとの申込数や当選確率って分かりますか?
証券会社のIPOごとの当選数(割当数)は分かります。
ただし、申込人数が公表されていないので当選確率については分かりません。
楽天証券のみ申込人数と当選確率が公表されており、このページにも記載しています。
IPOの当選確率。
なかなか当たらないので気になりますよね。
- 証券会社の当選数
当選数(割当数)は公表されており分かる
抽選分と店頭配分の割合もわかる - 証券会社の当選確率
申込数が公表されていないので、分からない(楽天証券以外)
証券会社の当選確率はよく聞かれるんですが、応募しなきゃ当たらないので個人的には当選確率は気にせず、ガシガシ応募しています。(大体、カブスル一家で年1%くらいの当選確率)
目次
IPOの当選数はどこで発表している?
IPOの各証券会社ごとの当選数(割当数)は、下記で分かります。
- IPOの新規承認の数週間後に、「目論見書の訂正事項分」にて知る
- 上場後の数ヵ月後に、「日本証券業協会のWebサイト」にて知る
目論見書の訂正事項分
各証券会社のIPOの申込み画面にある「目論見書」や、EDINETにより割当数を確認できます。
新規IPO承認時の目論見書では、各証券会社の割当数が「未定」となっていますが、数週間後に「訂正事項分」が追加されます。
この訂正された目論見書に、各証券会社の「割当数の数値」が掲載されています。
つまり、「訂正分」を見ることで、各証券会社の割当数(当選数)を知ることができます。
ちなみに庶民のIPOでは、割当数を確認して各IPOのページに掲載しています。
証券会社ごとの割当数だけでなく、ネット抽選分も掲載しています。
ネット抽選分が私たち一般人への割当数(当選口数)になります。
日本証券業協会のWebサイト
日本証券業協会に、各証券会社の配分状況が掲載されます。
証券会社ごとに、「当選人数」と「1人あたり平均配分単元数」が載っています。
実際の人数と割当数が書いてあるので、複数当選があったのか?など正確に知ることができます。
平均配分単元数が「1」なら100株当選のみ。
「1.4」や「2.5」など1以上の数値があれば、複数当選された方がいらっしゃるということです。
IPOの当選確率は分からない!
証券会社ごとの割当数(当選数)は分かりますが、各証券会社でIPOの申込み数を発表していません。
分母(申込数)がないので、確率が計算できません。
参考までに
知名度と注目度が高いIPOの場合、日経新聞などの大手メディアがIPOの申し込み倍率や当選倍率を掲載していることがあります。
これは担当記者が各証券会社に対してヒアリングなどを行い、独自に集計。
一般人がヒアリングしても相手にされません。
楽天証券は公表!当選確率(抽選倍率)一覧
楽天証券は、抽選後に当選確率(抽選倍率)を発表しています。
IPO申込みの参考に、楽天証券で取り扱ったIPOの当選確率を紹介します。
★ 楽天証券の幹事と当選確率一覧(2024年)
上場 日 |
企業 | 抽選 倍率 |
ネット抽選分 | 初値売り 損益 |
---|---|---|---|---|
12/9 | インフォメティス | 32倍 | 984口 | -8,700円 |
11/29 | グロービング | 600倍 | 66口 | 107,000円 |
11/28 | ククレブ・アドバイザーズ | 215倍 | 605口 | 30,000円 |
10/29 | Sapeet | 3,165倍 | 32口 | 78,500円 |
10/23 | 東京地下鉄(東京メトロ) | 88倍 | 18,401口 | 43,000円 |
10/22 | Schoo | 282倍 | 542口 | 7,100円 |
10/18 | インターメスティック | 330倍 | 321口 | 40,800円 |
10/8 | ケイ・ウノ | 924倍 | 8口 | -18,600円 |
10/1 | シマダヤ | 53倍 | 456口 | -12,000円 |
9/26 | INGS | 2,049倍 | 26口 | 76,000円 |
9/26 | アスア | 243倍 | 285口 | 32,400円 |
9/26 | キッズスター | 657倍 | 35口 | -35,000円 |
9/26 | グロースエクスパートナーズ | 873倍 | 73口 | 31,100円 |
9/25 | ROXX | 637倍 | 29口 | -16,900円 |
8/21 | オプロ | 2,312倍 | 28口 | 37,300円 |
7/30 | Heartseed | 717倍 | 90口 | 38,800円 |
7/29 | Liberaware | 1,609倍 | 251口 | 14,400円 |
7/26 | タイミー | 427倍 | 157口 | 40,000円 |
7/23 | フィットイージー | 281倍 | 430口 | 22,300円 |
6/28 | ロゴスHD | 125倍 | 209口 | 0円 |
6/21 | MFS | 390倍 | 135口 | -3,200円 |
6/20 | WOLVES HAND | 1,173倍 | 91口 | 10,500円 |
6/20 | タウンズ | 67倍 | 632口 | -3,000円 |
6/20 | PostPrime | 567倍 | 293口 | 0円 |
6/19 | ライスカレー | 1,558倍 | 70口 | 14,000円 |
6/14 | Chordia Therapeutics | 203倍 | 455口 | 10,200円 |
6/5 | アストロスケールHD | 289倍 | 1,523口 | 43,100円 |
4/24 | レジル | 89倍 | 773口 | 500円 |
4/16 | Will Smart | 3,080倍 | 33口 | -7,600円 |
4/8 | イタミアート | 309倍 | 285口 | 40,000円 |
3/29 | グリーンモンスター | 238倍 | 500口 | 72,000円 |
3/29 | マテリアルGP | 213倍 | 146口 | -9,500円 |
3/28 | カウリス | 233倍 | 477口 | 134,500円 |
3/27 | シンカ | 1,317倍 | 62口 | 35,100円 |
3/27 | ダイブ | 1,146倍 | 61口 | 140,500円 |
3/27 | コロンビア・ワークス | 518倍 | 46口 | 44,500円 |
3/26 | ソラコム | 480倍 | 540口 | 69,300円 |
3/21 | STG | 1,924倍 | 31口 | 129,500円 |
2/28 | Cocolive | 2,900倍 | 30口 | 221,000円 |
2/28 | 光フードサービス | 1,891倍 | 32口 | 319,000円 |
2/22 | VRAIN Solution | 1,827倍 | 55口 | 220,000円 |
2/8 | Veritas In Silico | 327倍 | 90口 | 100,100円 |
2/7 | SOLIZE | 2,004倍 | 49口 | 55,000円 |
★ 楽天証券の幹事と当選確率一覧(2023年)
上場 日 |
企業 | 抽選 倍率 |
ネット抽選分 | 初値売り 損益 |
---|---|---|---|---|
12/27 | yutori | 305倍 | 57口 | 30,900円 |
12/25 | ナルネットコミュニケーションズ | 1,441倍 | (委託) | -8,400円 |
12/22 | ヒューマンテクノロジーズ | 109倍 | 657口 | -3,000円 |
12/22 | 早稲田学習研究会 | 214倍 | 170口 | 14,800円 |
12/20 | ナイル | 269倍 | 132口 | -14,000円 |
12/20 | ロココ | 844倍 | 100口 | -2,800円 |
12/19 | エスネットワークス | 3,432倍 | 35口 | 122,600円 |
12/15 | 魁力屋 | 1,235倍 | 72口 | 42,200円 |
12/15 | S&J | 347倍 | 159口 | -3,100円 |
12/12 | ブルーイノベーション | 1,269倍 | 74口 | 43,900円 |
12/12 | アウトルックコンサルティング | 141倍 | 130口 | -14,400円 |
12/6 | QPS研究所 | 508倍 | 445口 | 47,000円 |
11/22 | バリュークリエーション | 3,165倍 | 24口 | 130,000円 |
11/16 | Japan Eyewear HD | 55倍 | 330口 | -8,900円 |
10/25 | 全保連 | 163倍 | 208口 | -2,000円 |
10/23 | 売れるネット広告社 | 111倍 | 180口 | -7,300円 |
10/17 | ケイファーマ | 1,013倍 | 33口 | -7,500円 |
10/3 | ニッポンインシュア | 3,033倍 | 31口 | 19,500円 |
9/27 | AVILEN | 714倍 | 143口 | 36,200円 |
9/27 | オカムラ食品工業 | 480倍 | 105口 | 88,400円 |
9/26 | ネットスターズ | 134倍 | 322口 | -11,600円 |
9/22 | 笹徳印刷 | 144倍 | 175口 | 8,000円 |
9/22 | ファーストアカウンティング | 4,864倍 | 28口 | 103,400円 |
9/21 | 揚羽 | 718倍 | 45口 | 9,000円 |
9/20 | インテグラル | 61倍 | 163口 | 0円 |
8/30 | インバウンドプラットフォーム | 1,796倍 | 40口 | 70,100円 |
8/9 | JRC | 97倍 | 215口 | -8,800円 |
7/31 | Laboro.AI | 157倍 | 416口 | 61,500円 |
7/28 | GENDA | 961倍 | 77口 | -13,300円 |
7/26 | エコナビスタ | 957倍 | 63口 | 200,000円 |
7/24 | トライト | 6倍 | 1,496口 | -6,700円 |
7/21 | ナレルGP | 160倍 | 174口 | -15,000円 |
7/5 | ブリーチ | 470倍 | 124口 | 26,300円 |
7/4 | AeroEdge | 435倍 | 119口 | 417,000円 |
6/30 | クラダシ | 270倍 | 165口 | 28,000円 |
6/30 | ノバレーゼ | 20倍 | 1,088口 | -1,000円 |
6/30 | ジーデップ・アドバンス | 1,133倍 | 40口 | 617,000円 |
6/27 | クオリプス | 4,642倍 | (委託) | 12,000円 |
6/26 | QLS HD | 559倍 | 30口 | 15,000円 |
6/26 | ブリッジコンサルティングGP | 3,223倍 | 20口 | 281,000円 |
6/23 | ARアドバンストテクノロジ | 384倍 | 146口 | 269,000円 |
6/22 | アイデミー | 2,863倍 | 22口 | 451,000円 |
6/21 | シーユーシー | 624倍 | 128口 | 251,000円 |
6/14 | Globee | 571倍 | 82口 | 151,600円 |
6/13 | ABEJA | 1,514倍 | 31口 | 343,000円 |
4/26 | Ridge-i | 873倍 | 59口 | 269,500円 |
4/25 | レオス・キャピタルワークス | 176倍 | 160口 | 43,000円 |
4/21 | 楽天銀行 | 6倍 | 44,034口 | 45,600円 |
4/20 | 南海化学 | 517倍 | 62口 | 79,300円 |
4/19 | エキサイトHD | 211倍 | 180口 | 36,000円 |
4/4 | トランザクション・メディア・ネットワークス | 32倍 | 1,135口 | 45,800円 |
3/31 | エコム | 538倍 | 14口 | 3,400円 |
3/31 | ココルポート | 69倍 | 279口 | 98,500円 |
3/30 | ビズメイツ | 1,536倍 | 21口 | 206,000円 |
3/28 | モンスターラボHD | 147倍 | 420口 | 33,000円 |
3/28 | Arent | 174倍 | 117口 | 36,200円 |
3/27 | カバー | 125倍 | 621口 | 100,000円 |
3/23 | アイビス | 489倍 | 85口 | 139,100円 |
3/23 | ハルメクHD | 61倍 | 489口 | 26,100円 |
3/22 | SHINKO | 293倍 | 87口 | 5,000円 |
1/26 | テクノロジーズ | 215倍 | 140口 | 265,000円 |
★ 楽天証券の幹事と当選確率一覧(2022年)
上場 日 |
企業 | 抽選 倍率 |
ネット抽選分 | 初値売り 損益 |
---|---|---|---|---|
12/29 | スマサポ | 1,231倍 | 29口 | 145,000円 |
12/27 | BTM | 2,345倍 | 15口 | 61,800円 |
12/26 | アルファパーチェス | 66倍 | 500口 | -1,100円 |
12/26 | アップコン | 190倍 | 44口 | -28,000円 |
12/23 | アソインターナショナル | 191倍 | 162口 | 13,100円 |
12/23 | GENOVA | 571倍 | 60口 | -4,000円 |
12/22 | jig.jp | 414倍 | 164口 | 13,600円 |
12/22 | コーチ・エィ | 146倍 | 219口 | 66,000円 |
12/21 | サンクゼール | 395倍 | 65口 | 40,100円 |
12/21 | note | 192倍 | 191口 | 18,100円 |
12/20 | monoAI technology | 319倍 | 145口 | 62,000円 |
12/20 | INFORICH | 3,279倍 | 11口 | 591,000円 |
12/19 | トリドリ | 2,915倍 | 12口 | 123,300円 |
12/16 | フーディソン | 366倍 | 74口 | 0円 |
12/15 | スマートドライブ | 261倍 | 145口 | 31,000円 |
12/14 | 大栄環境 | 14倍 | 682口 | 36,000円 |
12/14 | スカイマーク | 10倍 | 678口 | 10,200円 |
12/13 | property technologies | 185倍 | 149口 | 103,000円 |
12/1 | サイフューズ | 139倍 | 152口 | 10,000円 |
11/30 | ウェルプレイド・ライゼスト | 952倍 | 43口 | 503,000円 |
11/25 | tripla | 185倍 | 205口 | 82,000円 |
11/22 | ティムス | 145倍 | 69口 | 24,900円 |
11/15 | ベースフード | 25倍 | 422口 | -9,000円 |
10/28 | pluszero | 1,803倍 | 23口 | 215,500円 |
10/27 | FCE | 540倍 | 64口 | 50,000円 |
10/26 | Atlas Technologies | 88倍 | 465口 | 88,000円 |
10/20 | ビジネスコーチ | 1,416倍 | 26口 | 208,500円 |
10/12 | ソシオネクスト | 4倍 | 1,084口 | 18,500円 |
10/7 | キューブ | 196倍 | 71口 | 5,000円 |
9/29 | プログリット | 333倍 | 89口 | 45,000円 |
9/28 | グラッドキューブ | 133倍 | 256口 | 54,000円 |
9/28 | ファインズ | 344倍 | 102口 | 90,300円 |
9/22 | FPパートナー | 65倍 | 300口 | 15,000円 |
9/13 | ジャパニアス | 304倍 | 114口 | 99,000円 |
8/5 | クラシコム | 75倍 | 213口 | 10,000円 |
7/29 | エアークローゼット | 447倍 | 43口 | 11,000円 |
7/28 | unerry | 1,650倍 | 23口 | 171,000円 |
7/28 | HOUSEI | 144倍 | 181口 | 18,000円 |
7/8 | INTLOOP | 31倍 | 353口 | -35,000円 |
6/30 | AViC | 163倍 | 192口 | 24,600円 |
6/29 | マイクロアド | 105倍 | 231口 | -12,000円 |
6/28 | M&A総合研究所 | 281倍 | 163口 | 118,000円 |
6/27 | イーディーピー | 491倍 | 42口 | 320,000円 |
6/27 | サンウェルズ | 35倍 | 293口 | 36,000円 |
6/24 | マイクロ波化学 | 88倍 | 303口 | -5,500円 |
6/23 | 坪田ラボ | 106倍 | 384口 | 32,400円 |
6/23 | ホームポジション | 25倍 | 400口 | 1,500円 |
6/23 | ジャパンワランティサポート | 219倍 | 64口 | -16,000円 |
5/31 | トリプルアイズ | 502倍 | 54口 | 132,000円 |
4/28 | クリアル | 226倍 | 150口 | 67,000円 |
4/28 | ペットゴー | 157倍 | 226口 | 74,500円 |
4/21 | フルハシEPO | 415倍 | 53口 | 59,300円 |
4/21 | ASNOVA | 1,128倍 | 5口 | -13,100円 |
4/12 | サークレイス | 678倍 | 45口 | 160,000円 |
4/4 | セカンドサイトアナリティカ | 332倍 | 108口 | 180,000円 |
3/31 | ノバック | 33倍 | 120口 | -37,000円 |
3/30 | ギックス | 359倍 | 51口 | 3,000円 |
3/28 | メンタルヘルステクノロジーズ | 427倍 | 62口 | 25,000円 |
3/23 | TORICO | 1,812倍 | 15口 | 81,000円 |
3/3 | イメージ・マジック | 473倍 | 47口 | 106,000円 |
3/2 | ビーウィズ | 15倍 | 530口 | -8,000円 |
2/24 | BeeX | 1,242倍 | 28口 | 215,000円 |
2/22 | CaSy | 1,131倍 | 21口 | 65,100円 |
2/17 | エッジテクノロジー | 226倍 | 135口 | 34,400円 |
2/9 | ライトワークス | 412倍 | 48口 | 90,000円 |
★ 楽天証券の幹事と当選確率一覧(2021年)
上場 日 |
企業 | 抽選 倍率 |
ネット抽選分 | 初値売り 損益 |
---|---|---|---|---|
12/27 | セキュア | 769倍 | 66口 | 123,500円 |
12/27 | アジアクエスト | 1,034倍 | 38口 | 317,000円 |
12/24 | 長栄 | 96倍 | 108口 | -14,400円 |
12/24 | エフ・コード | 2,705倍 | 16口 | 398,000円 |
12/24 | ニフティライフスタイル | 155倍 | 105口 | -20,000円 |
12/23 | エクサウィザーズ | 87倍 | 888口 | -12,000円 |
12/22 | 網屋 | 128倍 | 308口 | 13,000円 |
12/22 | リニューアブル・ジャパン | 1,921倍 | (委託) | -13,700円 |
12/22 | THECOO | 737倍 | 25口 | -110,000円 |
12/22 | Finatext HD | 26倍 | 696口 | -30,000円 |
12/21 | ライフドリンク カンパニー | 76倍 | 362口 | -10,800円 |
12/16 | True Data | 64倍 | 185口 | 3,000円 |
12/16 | ブロードエンタープライズ | 207倍 | 145口 | 21,500円 |
12/15 | ネットプロテクションズHD | 10倍 | 1,705口 | -7,200円 |
12/2 | のむら産業 | 224倍 | 66口 | -9,700円 |
11/30 | ボードルア | 381倍 | 140口 | 75,000円 |
11/25 | スローガン | 957倍 | 50口 | 60,000円 |
11/24 | ラストワンマイル | 1,138倍 | 35口 | 81,000円 |
11/24 | サイエンスアーツ | 4,432倍 | 11口 | 283,500円 |
11/18 | GRCS | 1,329倍 | 32口 | 180,000円 |
10/26 | CINC | 571倍 | 83口 | 87,000円 |
10/14 | PHC HD | 10倍 | 927口 | -13,000円 |
10/7 | ワンキャリア | 412倍 | 115口 | 41,000円 |
9/30 | アスタリスク | 1,305倍 | 35口 | 246,000円 |
9/29 | セーフィー | 264倍 | 450口 | 92,000円 |
9/28 | ROBOT PAYMENT | 1,737倍 | 33口 | 186,500円 |
9/28 | リベロ | 1,124倍 | 47口 | 54,000円 |
9/28 | デジタリフト | 257倍 | 213口 | 54,000円 |
9/22 | コアコンセプト・テクノロジー | 435倍 | 111口 | 354,000円 |
9/2 | モビルス | 923倍 | 55口 | 55,000円 |
8/27 | ジェイフロンティア | 1,418倍 | 40口 | -63,000円 |
8/20 | シイエヌエス | 7,978倍 | (委託) | 107,000円 |
8/20 | フューチャーリンクネットワーク | 1,963倍 | 24口 | 184,500円 |
7/30 | AIメカテック | 35倍 | 514口 | 2,100円 |
7/29 | デリバリーコンサルティング | 478倍 | 113口 | 52,200円 |
7/28 | ブレインズテクノロジー | 821倍 | 82口 | 238,500円 |
7/27 | サーキュレーション | 282倍 | 212口 | 139,500円 |
7/21 | ランドネット | 780倍 | 71口 | 149,000円 |
7/20 | アシロ | 99倍 | 420口 | 32,000円 |
7/16 | ラキール | 171倍 | 378口 | 108,000円 |
7/8 | コラントッテ | 81倍 | 645口 | 28,500円 |
6/30 | プラスアルファ・コンサルティング | 153倍 | 949口 | 42,000円 |
6/29 | Waqoo | 2,138倍 | 51口 | 44,200円 |
6/28 | コンフィデンス | 1,146倍 | 54口 | 115,100円 |
6/25 | 日本電解 | 40倍 | 402口 | 0円 |
6/24 | アルマード | 92倍 | 397口 | -1,900円 |
6/24 | ベイシス | 3,267倍 | 17口 | 316,000円 |
6/24 | セレンディップHD | 633倍 | 85口 | 52,600円 |
6/23 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 1,021倍 | 50口 | 676,000円 |
6/23 | アイドマHD | 400倍 | 137口 | 150,000円 |
6/22 | デコルテHD | 3,148倍 | (委託) | -13,800円 |
6/18 | Enjin | 243倍 | 250口 | 77,000円 |
6/16 | 全研本社 | 50倍 | 984口 | 15,600円 |
6/10 | ワンダープラネット | 2,996倍 | 18口 | 155,500円 |
4/22 | ネオマーケティング | 343倍 | 138口 | 200,500円 |
4/22 | ステラファーマ | 64倍 | 739口 | 25,200円 |
4/22 | ビジョナル | 140倍 | 214口 | 215,000円 |
4/15 | サイバートラスト | 1,096倍 | 55口 | 524,000円 |
4/8 | アイスコ | 1,589倍 | 26口 | 90,000円 |
4/7 | ファブリカコミュニケーションズ | 363倍 | 102口 | 90,000円 |
4/7 | 表示灯 | 406倍 | 122口 | 67,200円 |
4/6 | セルム | 1,221倍 | 45口 | 22,200円 |
4/5 | オキサイド | 492倍 | 108口 | 374,000円 |
3/30 | Appier GP | 134倍 | 391口 | 43,000円 |
3/26 | ブロードマインド | 228倍 | 270口 | 75,600円 |
3/26 | イー・ロジット | 475倍 | 91口 | 49,500円 |
3/25 | ベビーカレンダー | 1,494倍 | 33口 | 520,000円 |
3/24 | シキノハイテック | 10,201倍 | (委託) | 83,100円 |
3/19 | ココナラ | 558倍 | 362口 | 110,000円 |
3/16 | ウイングアーク1st | 24倍 | 426口 | 41,000円 |
2/26 | coly | 797倍 | 66口 | 432,000円 |
2/26 | 室町ケミカル | 309倍 | 147口 | 60,400円 |
2/19 | WACUL | 596倍 | 130口 | 359,500円 |
2/18 | アクシージア | 74倍 | 660口 | 60,100円 |
★ 楽天証券の幹事と当選確率一覧(2020年)
上場 日 |
企業 | 抽選 倍率 |
ネット抽選分 | 初値売り 損益 |
---|---|---|---|---|
12/29 | オンデック | 909倍 | 55口 | 295,000円 |
12/28 | クリングルファーマ | 213倍 | 174口 | 48,000円 |
12/25 | 東和ハイシステム | 1,150倍 | 40口 | 300,000円 |
12/24 | 東京通信 | 994倍 | 50口 | 123,400円 |
12/24 | グローバルインフォメーション | 680倍 | 50口 | 137,000円 |
12/23 | 交換できるくん | 443倍 | 88口 | 256,500円 |
12/23 | ENECHANGE | 1,528倍 | 38口 | 180,000円 |
12/21 | いつも | 806倍 | 70口 | 207,000円 |
12/17 | かっこ | 2,261倍 | 25口 | 587,000円 |
12/17 | プレイド | 43倍 | 638口 | 159,000円 |
12/16 | ローランド | 3倍 | 1,759口 | -14,600円 |
11/30 | バリオセキュア | 52倍 | 236口 | -10,000円 |
11/26 | ジオコード | 303倍 | 134口 | 177,500円 |
11/25 | MIT HD | 1,158倍 | 55口 | 290,000円 |
11/19 | アララ | 397倍 | 158口 | 168,000円 |
10/28 | さくらさくプラス | 1,125倍 | 33口 | 110,500円 |
10/28 | プレミアアンチエイジング | 105倍 | 352口 | 153,000円 |
10/27 | カラダノート | 352倍 | 149口 | 144,000円 |
10/5 | ダイレクトマーケティングミックス | 13倍 | (委託) | -10,000円 |
9/30 | アクシス | 485倍 | 103口 | 463,000円 |
9/29 | ヘッドウォータース | 4,857倍 | 10口 | 2,616,000円 |
9/28 | rakumo | 795倍 | 66口 | 255,000円 |
9/25 | I-ne | 53倍 | 342口 | 36,000円 |
9/17 | 雪国まいたけ | 5倍 | 974口 | -10,000円 |
8/20 | ニューラルポケット | 967倍 | 54口 | 420,000円 |
8/7 | ティアンドエス | 1,171倍 | 24口 | 421,000円 |
7/31 | Sun Asterisk | 100倍 | 420口 | 50,900円 |
7/31 | 日本情報クリエイト | 256倍 | 149口 | 91,000円 |
7/15 | KIYOラーニング | 995倍 | 34口 | 306,000円 |
7/10 | Speee | 227倍 | 97口 | 227,000円 |
7/7 | Branding Engineer | 885倍 | 40口 | 243,000円 |
6/29 | エブレン | 3,948倍 | (委託) | 365,000円 |
6/24 | フィーチャ | 716倍 | 58口 | 419,000円 |
6/24 | ロコガイド | 95倍 | 234口 | 260,500円 |
3/30 | NexTone | 2,000倍 | (委託) | -4,000円 |
3/26 | サイバーセキュリティクラウド | 2,324倍 | 7口 | 471,000円 |
3/24 | リバーHD | 10倍 | 723口 | -24,000円 |
3/6 | きずなHD | 35倍 | 349口 | -10,000円 |
★ 楽天証券の幹事と当選確率一覧(2019年)
上場 日 |
企業 | 抽選 倍率 |
ネット抽選分 | 初値売り 損益 |
---|
★ 楽天証券の幹事と当選確率一覧(2018年)
上場 日 |
企業 | 抽選 倍率 |
ネット抽選分 | 初値売り 損益 |
---|
★ 楽天証券の幹事と当選確率一覧(2017年)
上場 日 |
企業 | 抽選 倍率 |
ネット抽選分 | 初値売り 損益 |
---|
★ 楽天証券の幹事と当選確率一覧(2016年)
上場 日 |
企業 | 抽選 倍率 |
ネット抽選分 | 初値売り 損益 |
---|
★ 楽天証券の幹事と当選確率一覧(2015年)
上場 日 |
企業 | 抽選 倍率 |
ネット抽選分 | 初値売り 損益 |
---|
★ 楽天証券の幹事と当選確率一覧(2014年)
上場 日 |
企業 | 抽選 倍率 |
ネット抽選分 | 初値売り 損益 |
---|
★ 楽天証券の幹事と当選確率一覧(2013年)
上場 日 |
企業 | 抽選 倍率 |
ネット抽選分 | 初値売り 損益 |
---|
★ 楽天証券の幹事と当選確率一覧(2012年)
上場 日 |
企業 | 抽選 倍率 |
ネット抽選分 | 初値売り 損益 |
---|
★ 楽天証券の幹事と当選確率一覧(2011年)
上場 日 |
企業 | 抽選 倍率 |
ネット抽選分 | 初値売り 損益 |
---|
★ 楽天証券の幹事と当選確率一覧(2010年)
上場 日 |
企業 | 抽選 倍率 |
ネット抽選分 | 初値売り 損益 |
---|
★ 楽天証券の幹事と当選確率一覧(2009年)
上場 日 |
企業 | 抽選 倍率 |
ネット抽選分 | 初値売り 損益 |
---|
★ 楽天証券の幹事と当選確率一覧(2008年)
上場 日 |
企業 | 抽選 倍率 |
ネット抽選分 | 初値売り 損益 |
---|
★ 楽天証券の幹事と当選確率一覧(2007年)
上場 日 |
企業 | 抽選 倍率 |
ネット抽選分 | 初値売り 損益 |
---|
★ 楽天証券の幹事と当選確率一覧(2006年)
上場 日 |
企業 | 抽選 倍率 |
ネット抽選分 | 初値売り 損益 |
---|
★ 楽天証券の幹事と当選確率一覧(2005年)
上場 日 |
企業 | 抽選 倍率 |
ネット抽選分 | 初値売り 損益 |
---|
★ 楽天証券の幹事と当選確率一覧(2004年)
上場 日 |
企業 | 抽選 倍率 |
ネット抽選分 | 初値売り 損益 |
---|
楽天証券は抽選方法も具体的に公表しているので、透明性が高いです。
年末ジャンボ宝くじで1等が当たる確率は2,000万分の1。ロト7の1等で1,030万分の1。
ちなみに、抽選倍率は割当数(分母)が少ないと、抽選倍率が高くなります。
よって、抽選倍率が高い=人気IPOではありませんのでご注意を。
楽天証券は委託幹事(ウラ幹事)になる機会もありますが、委託幹事では割当数が少なくなります。
全体の当選数ではなく、ネット抽選数を見る
参考までに、Welbyの割当数とネット当選数を確認しましょう。
証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット抽選分 |
---|---|---|---|
主幹事 SMBC日興証券 |
91.39% | 172,000株 | 17,200株 |
大和証券 | 2.60% | 4,900株 | 900株 |
みずほ証券 | 2.60% | 4,900株 | 400株 |
マネックス証券 | 0.85% | 1,600株 | 1,600株 |
SBI証券 | 0.85% | 1,600株 | 1,100株 |
岡三証券 | 0.85% | 1,600株 | 100株 |
いちよし証券 | 0.85% | 1,600株 | 100株 |
各証券会社の割当数は、上から並んでいる通りですが、ネット抽選分となると2番目に多いのがマネックス証券、3番目がSBI証券になります。
- SMBC日興証券のネット抽選分は、10%
- マネックス証券のネット抽選分は、100%
- SBI証券のネット抽選分は、70%
対面型の証券会社では、担当者が上位顧客(お得意さん)を優先して順次配布します。
一般の方は、ネット抽選による平等抽選を狙いましょう!
よって、見る箇所はネット抽選分の割当数です。
日本証券業協会の新規公開に際して行う株券の個人顧客への配分状況にて正確な割当数は公開されています。
抽選前の当選確率は必要な情報?
たまに、人気IPOの当選確率を抽選前に聞かれることがありますが…
はたして必要な情報でしょうか?
予想利益30万円の人気IPOがあると仮定します。
あなたは どの当選確率ならIPOに応募するでしょうか?
- 当選確率:5倍(20%)
(5口に1口が当選) - 当選確率:20倍(5%)
(20口に1口が当選) - 当選確率:100倍(1%)
(100口に1口が当選) - 当選確率:3,000倍(0.03%)
(3千口に1口が当選) - 当選確率:50,000倍(0.002%)
(5万口に1口が当選)
どの当選確率で申し込むかは人それぞれですが、私ならどの当選確率でも申し込みます。
だって、申し込みまないとIPOの当選確率は「ゼロ」ですから。
抽選資金がある場合の話です。
抽選資金が足りない時は、どの証券会社で申し込むのか考えるのがオススメです。
確率って面白いもので、事前に各証券会社の当選確率が分かると、確率が高い方に応募が殺到し当選確率は低くなります。
抽選資金があるのであれば、確率を考えても仕方ないので抽選にどんどん参加されるのをおすすめします。
IPOの当選は、結局は運。
当選確率が2倍でも落選しますし、当選確率が5万倍でも当選することはあります。
宝クジで5等の一万円があたる確率は0.1%
IPO投資の当選確率の1~2%を高いとみるか、低いとみるかは人それぞれですが、カブスルはIPOで大きな利益を得ています。一方、宝クジでは恐らく、数十万円の損をだしています・・
2023年 年末ジャンボの宝クジと当選確率等 | 当選確率 | 当選金 |
---|---|---|
1等 | 1/10,000,000本 0.00001% |
7億円 |
2等 | 1/2,500,000本 0.00004% |
1,000万円 |
3等 | 1/50,000本 0.002% |
100万円 |
4等 | 1/10,000本 0.01% |
5万円 |
5等 | 1/1,000本 0.1% |
1万円 |
6等 | 1/100本 1% |
3,000円 |
当選確率1%は6等の3,000円が当たる確率と一緒です。
IPO投資の場合、抽選に参加する際の手数料はゼロ。
宝くじの場合・・・100回×3,000円=30万円かかっているので、3,000円当たっても27万7,000円の損失となっている場合があります。
当選確率が低いIPOでの当選実績
最近のカブスルの当選IPOで、当選確率が低いと思われるものを紹介します。
過去の当選IPOにもあると思いますが、調べるのが大変なので割愛。
2020年10月に上場したアースインフィニティに岡三証券で100株当選しました。
ネット抽選の当選者はわずか6名という狭き門でした。
まずは当選数を割り出します。
- 岡三証券の割当数は6,100株
- ネット配分は10%なので600株。6名が当選
続いて、岡三証券での参加者をテキトーに算出してみます。
- 岡三証券の口座開設数は、2020年3月末で80万口座
- IPO参加者は5%と仮定すると、参加人数は4万人
