主幹事証券とは?IPOのまとめ役で割当数が多い
主幹事証券は、IPOの一連の流れをとりしきる証券会社です。
上場が成功するよう、様々な助言を未上場企業に行い、公開準備から公開後までサポートを行います。
主幹事証券は幹事証券の中で、最も役回りが多くなりますが、IPOの公開株を引き受ける株数も多くなります。
目次
主幹事証券は公開準備から公開後までサポートをする
未上場企業が上場(IPO)するには、数年かかります。
上場前の準備段階から、上場後のサポートまで行うのが主幹事証券です。
いわば、未上場企業のパートナー。
- IPO 承認前
上場予定の企業と審査基準を満たすよう取り組む - IPO 承認後
公開価格の算定や事務手続きなど - IPO 上場後
資金調達の助言・指導や上場後のIRのサポートなど
主幹事証券は、ほかの幹事証券より多くの公開株を引き受けます。
引き受けた公開株(引受価額で取得)は上場時の公開価格(発行価格)よりも安く、その差額が幹事証券の利益となります。
主幹事証券は当選数が多くなる
主幹事証券はIPOの割当数が多くなりますので、個人投資家への当選数も多くなります。
参考までに人気IPOのANYCOLORは、SMBC日興証券が主幹事でしたが、IPOの割当数は次の通りです。
主幹事のSMBC日興証券が、全体の91%の割当数(当選数)を占めています。
IPOによりますが、主幹事は全割当数の7割~9割の割当数(当選数)を占めることが多いです。
主幹事になる機会が多い証券会社は口座開設しておきましょう。
IPOの主幹事ランキング
主幹事になる証券会社は、大体決まってます。
各証券会社の主幹事実績です。
証券会社 | 主幹事数 | 騰落率 | 初値売りの 平均損益 |
---|---|---|---|
SMBC日興証券 | 19社 (全体の29%) | 35.6% | 58,274円 |
みずほ証券 | 12社 (全体の18%) | 48.85% | 51,867円 |
大和証券 | 12社 (全体の18%) | 26.06% | 32,025円 |
野村證券 | 11社 (全体の17%) | 16.97% | 26,582円 |
SBI証券 | 8社 (全体の12%) | 71.78% | 84,688円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 6社 (全体の9%) | 25.24% | 29,400円 |
東海東京証券 | 3社 (全体の5%) | 79.23% | 130,467円 |
岡三証券 | 2社 (全体の3%) | -10.98% | -26,800円 |
マネックス証券 | 1社 (全体の2%) | -8% | -3,200円 |
証券会社 | 主幹事数 | 騰落率 | 初値売りの 平均損益 |
---|---|---|---|
みずほ証券 | 22社 (全体の23%) | 73.41% | 132,218円 |
大和証券 | 22社 (全体の23%) | 34.01% | 50,459円 |
SBI証券 | 21社 (全体の22%) | 52.52% | 92,414円 |
SMBC日興証券 | 19社 (全体の20%) | 28.9% | 38,021円 |
野村證券 | 19社 (全体の20%) | 59.02% | 88,489円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 9社 (全体の9%) | 36.44% | 47,289円 |
東海東京証券 | 5社 (全体の5%) | 26.74% | 28,020円 |
岡三証券 | 3社 (全体の3%) | -4.28% | -6,600円 |
東洋証券 | 1社 (全体の1%) | 265% | 265,000円 |
証券会社 | 主幹事数 | 騰落率 | 初値売りの 平均損益 |
---|---|---|---|
SMBC日興証券 | 24社 (全体の26%) | 49.9% | 71,079円 |
みずほ証券 | 19社 (全体の21%) | 29.64% | 40,342円 |
大和証券 | 17社 (全体の19%) | 81.26% | 119,735円 |
SBI証券 | 13社 (全体の14%) | 67.12% | 88,085円 |
野村證券 | 11社 (全体の12%) | 20.81% | 38,991円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 4社 (全体の4%) | 71.69% | 89,975円 |
東海東京証券 | 3社 (全体の3%) | -10.47% | -28,367円 |
岡三証券 | 2社 (全体の2%) | 4.34% | 9,900円 |
いちよし証券 | 2社 (全体の2%) | 100.38% | 66,750円 |
証券会社 | 主幹事数 | 騰落率 | 初値売りの 平均損益 |
---|---|---|---|
みずほ証券 | 33社 (全体の26%) | 54.36% | 102,748円 |
野村證券 | 28社 (全体の22%) | 41.67% | 88,318円 |
SMBC日興証券 | 26社 (全体の21%) | 31.28% | 55,469円 |
SBI証券 | 21社 (全体の17%) | 72.11% | 137,652円 |
大和証券 | 16社 (全体の13%) | 35.71% | 77,494円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 5社 (全体の4%) | 16.37% | 40,200円 |
岡三証券 | 4社 (全体の3%) | 68.16% | 137,000円 |
東海東京証券 | 4社 (全体の3%) | 35.44% | 113,750円 |
いちよし証券 | 4社 (全体の3%) | 65.91% | 144,500円 |
マネックス証券 | 1社 (全体の1%) | 50% | 60,000円 |
東洋証券 | 1社 (全体の1%) | 7.07% | 20,500円 |
証券会社 | 主幹事数 | 騰落率 | 初値売りの 平均損益 |
---|---|---|---|
野村證券 | 22社 (全体の24%) | 65.07% | 129,132円 |
みずほ証券 | 21社 (全体の23%) | 175.52% | 300,967円 |
SMBC日興証券 | 16社 (全体の17%) | 68.39% | 127,506円 |
SBI証券 | 15社 (全体の16%) | 148.39% | 255,827円 |
大和証券 | 15社 (全体の16%) | 86.94% | 136,267円 |
いちよし証券 | 5社 (全体の5%) | 138.21% | 281,940円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2社 (全体の2%) | 0% | 0円 |
岡三証券 | 1社 (全体の1%) | -25.33% | -95,000円 |
東海東京証券 | 1社 (全体の1%) | 28.07% | 160,000円 |
証券会社 | 主幹事数 | 騰落率 | 初値売りの 平均損益 |
---|---|---|---|
大和証券 | 21社 (全体の24%) | 98.65% | 178,933円 |
SMBC日興証券 | 20社 (全体の23%) | 87.09% | 220,820円 |
野村證券 | 17社 (全体の20%) | 59.28% | 115,429円 |
みずほ証券 | 13社 (全体の15%) | 90.13% | 210,908円 |
SBI証券 | 7社 (全体の8%) | 96.6% | 127,786円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 5社 (全体の6%) | 20.72% | 26,400円 |
東海東京証券 | 4社 (全体の5%) | 60.12% | 140,375円 |
いちよし証券 | 1社 (全体の1%) | 20% | 40,000円 |
証券会社 | 主幹事数 | 騰落率 | 初値売りの 平均損益 |
---|---|---|---|
野村證券 | 23社 (全体の26%) | 74.39% | 132,461円 |
みずほ証券 | 22社 (全体の24%) | 89.14% | 216,191円 |
SMBC日興証券 | 20社 (全体の22%) | 210.66% | 449,290円 |
大和証券 | 12社 (全体の13%) | 59.84% | 98,083円 |
SBI証券 | 11社 (全体の12%) | 116.65% | 285,255円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 6社 (全体の7%) | 44.28% | 93,717円 |
岡三証券 | 1社 (全体の1%) | 133.25% | 266,500円 |
東海東京証券 | 1社 (全体の1%) | 19.69% | 38,000円 |
いちよし証券 | 1社 (全体の1%) | 98.44% | 315,000円 |
証券会社 | 主幹事数 | 騰落率 | 初値売りの 平均損益 |
---|---|---|---|
野村證券 | 27社 (全体の30%) | 62.4% | 130,481円 |
大和証券 | 15社 (全体の17%) | 140.36% | 220,640円 |
みずほ証券 | 14社 (全体の16%) | 108.17% | 193,129円 |
SMBC日興証券 | 11社 (全体の12%) | 101.78% | 235,382円 |
SBI証券 | 8社 (全体の9%) | 183.81% | 327,650円 |
岡三証券 | 4社 (全体の4%) | 207.56% | 382,425円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 4社 (全体の4%) | 27.48% | 54,750円 |
いちよし証券 | 4社 (全体の4%) | 185.96% | 413,750円 |
東海東京証券 | 3社 (全体の3%) | 85.67% | 197,333円 |
マネックス証券 | 1社 (全体の1%) | 93.55% | 145,000円 |
東洋証券 | 1社 (全体の1%) | 320.67% | 481,000円 |
証券会社 | 主幹事数 | 騰落率 | 初値売りの 平均損益 |
---|---|---|---|
みずほ証券 | 18社 (全体の22%) | 45.62% | 74,994円 |
野村證券 | 18社 (全体の22%) | 45.81% | 82,689円 |
大和証券 | 15社 (全体の18%) | 93.01% | 185,900円 |
SMBC日興証券 | 13社 (全体の16%) | 86.39% | 182,554円 |
SBI証券 | 13社 (全体の16%) | 81.47% | 162,115円 |
東海東京証券 | 5社 (全体の6%) | 60.14% | 127,260円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2社 (全体の2%) | 35.59% | 105,000円 |
いちよし証券 | 1社 (全体の1%) | 60% | 120,000円 |
証券会社 | 主幹事数 | 騰落率 | 初値売りの 平均損益 |
---|---|---|---|
野村證券 | 28社 (全体の30%) | 56.31% | 88,989円 |
SMBC日興証券 | 24社 (全体の26%) | 92.65% | 191,875円 |
みずほ証券 | 15社 (全体の16%) | 65.62% | 144,987円 |
大和証券 | 14社 (全体の15%) | 94.22% | 168,457円 |
SBI証券 | 8社 (全体の9%) | 92.66% | 183,350円 |
岡三証券 | 6社 (全体の7%) | 137.09% | 227,333円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 5社 (全体の5%) | 52.08% | 74,060円 |
東海東京証券 | 5社 (全体の5%) | 29.52% | 57,100円 |
いちよし証券 | 2社 (全体の2%) | 47.04% | 61,150円 |
証券会社 | 主幹事数 | 騰落率 | 初値売りの 平均損益 |
---|---|---|---|
野村證券 | 26社 (全体の34%) | 73% | 145,065円 |
大和証券 | 21社 (全体の27%) | 104.2% | 229,733円 |
SMBC日興証券 | 8社 (全体の10%) | 100.72% | 266,913円 |
みずほ証券 | 7社 (全体の9%) | 25.15% | 52,643円 |
SBI証券 | 5社 (全体の6%) | 158.81% | 297,300円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 4社 (全体の5%) | 60.72% | 148,000円 |
東海東京証券 | 3社 (全体の4%) | 5.91% | 7,167円 |
東洋証券 | 1社 (全体の1%) | 12% | 15,000円 |
いちよし証券 | 1社 (全体の1%) | 10% | 12,000円 |
証券会社 | 主幹事数 | 騰落率 | 初値売りの 平均損益 |
---|---|---|---|
野村證券 | 27社 (全体の50%) | 110.31% | 176,333円 |
SBI証券 | 6社 (全体の11%) | 91.4% | 192,083円 |
みずほ証券 | 6社 (全体の11%) | 143.24% | 242,783円 |
大和証券 | 6社 (全体の11%) | 61.39% | 96,683円 |
SMBC日興証券 | 5社 (全体の9%) | 162.96% | 465,400円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2社 (全体の4%) | 6.95% | 7,750円 |
いちよし証券 | 2社 (全体の4%) | 216.38% | 508,500円 |
証券会社 | 主幹事数 | 騰落率 | 初値売りの 平均損益 |
---|---|---|---|
野村證券 | 17社 (全体の37%) | 36.11% | 43,265円 |
大和証券 | 14社 (全体の30%) | 61.73% | 93,064円 |
SBI証券 | 5社 (全体の11%) | 64.02% | 67,860円 |
SMBC日興証券 | 2社 (全体の4%) | 114.17% | 165,550円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2社 (全体の4%) | 117.86% | 74,250円 |
みずほ証券 | 1社 (全体の2%) | 94.05% | 79,000円 |
証券会社 | 主幹事数 | 騰落率 | 初値売りの 平均損益 |
---|---|---|---|
野村證券 | 12社 (全体の33%) | 43.62% | 64,517円 |
みずほ証券 | 4社 (全体の11%) | 32.89% | 66,525円 |
SMBC日興証券 | 3社 (全体の8%) | -22.31% | -37,933円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 3社 (全体の8%) | -25.75% | -40,000円 |
東海東京証券 | 1社 (全体の3%) | -7.92% | -21,000円 |
証券会社 | 主幹事数 | 騰落率 | 初値売りの 平均損益 |
---|---|---|---|
野村證券 | 16社 (全体の73%) | 15.72% | 41,306円 |
SBI証券 | 1社 (全体の5%) | 54% | 35,100円 |
みずほ証券 | 1社 (全体の5%) | 52.17% | 120,000円 |
証券会社 | 主幹事数 | 騰落率 | 初値売りの 平均損益 |
---|---|---|---|
野村證券 | 7社 (全体の37%) | 67.15% | 189,357円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 5社 (全体の26%) | 30.71% | 86,600円 |
みずほ証券 | 1社 (全体の5%) | 2.33% | 4,000円 |
証券会社 | 主幹事数 | 騰落率 | 初値売りの 平均損益 |
---|---|---|---|
野村證券 | 14社 (全体の29%) | 36.49% | 16,421円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 4社 (全体の8%) | 55.65% | 106,075円 |
東海東京証券 | 2社 (全体の4%) | 30.88% | 52,500円 |
みずほ証券 | 1社 (全体の2%) | -7.6% | -5,700円 |
証券会社 | 主幹事数 | 騰落率 | 初値売りの 平均損益 |
---|---|---|---|
野村證券 | 34社 (全体の28%) | 34.48% | 47,709円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 10社 (全体の8%) | 32.75% | 97,600円 |
みずほ証券 | 3社 (全体の2%) | 70.51% | 108,667円 |
いちよし証券 | 3社 (全体の2%) | 108.46% | 127,000円 |
SBI証券 | 2社 (全体の2%) | 67.65% | 345,000円 |
岡三証券 | 2社 (全体の2%) | 190.63% | 357,500円 |
東海東京証券 | 2社 (全体の2%) | 16.85% | 75,000円 |
東洋証券 | 2社 (全体の2%) | -2.78% | -5,000円 |
大和証券 | 1社 (全体の1%) | 72.5% | 116,000円 |
証券会社 | 主幹事数 | 騰落率 | 初値売りの 平均損益 |
---|---|---|---|
野村證券 | 34社 (全体の18%) | 51.01% | 145,544円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 15社 (全体の8%) | 181.43% | 412,467円 |
東海東京証券 | 5社 (全体の3%) | 5.51% | 87,200円 |
マネックス証券 | 3社 (全体の2%) | 269.23% | 1,050,000円 |
楽天証券 | 3社 (全体の2%) | 49.99% | 103,333円 |
東洋証券 | 3社 (全体の2%) | 13.65% | 28,667円 |
SBI証券 | 2社 (全体の1%) | 74.7% | 373,500円 |
みずほ証券 | 2社 (全体の1%) | 47.21% | 87,000円 |
証券会社 | 主幹事数 | 騰落率 | 初値売りの 平均損益 |
---|---|---|---|
野村證券 | 34社 (全体の22%) | 141.02% | 414,324円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 4社 (全体の3%) | 183.59% | 537,250円 |
いちよし証券 | 4社 (全体の3%) | 121.74% | 859,750円 |
みずほ証券 | 3社 (全体の2%) | 57.36% | 687,333円 |
東海東京証券 | 3社 (全体の2%) | 79.6% | 220,667円 |
マネックス証券 | 1社 (全体の1%) | 160% | 800,000円 |
SBI証券 | 1社 (全体の1%) | 181.25% | 290,000円 |
岡三証券 | 1社 (全体の1%) | 200% | 1,100,000円 |
楽天証券 | 1社 (全体の1%) | 50.42% | 242,000円 |
東洋証券 | 1社 (全体の1%) | 40% | 400,000円 |
証券会社 | 主幹事数 | 騰落率 | 初値売りの 平均損益 |
---|---|---|---|
野村證券 | 39社 (全体の22%) | 72.06% | 297,669円 |
東洋証券 | 5社 (全体の3%) | 161.04% | 286,000円 |
いちよし証券 | 3社 (全体の2%) | 111.96% | 780,000円 |
みずほ証券 | 2社 (全体の1%) | 13.67% | 33,500円 |
大和証券 | 1社 (全体の1%) | 172.26% | 267,000円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1社 (全体の1%) | 309.52% | 650,000円 |
東海東京証券 | 1社 (全体の1%) | 181.25% | 290,000円 |
店舗を持つ大手証券会社とネット証券のSBI証券が、大体 主幹事となります。
上場予定のIPOの主幹事証券
上場を予定しているIPOの主幹事証券です。
上場日 | 企業 | 主幹事 | 予想利益 |
---|---|---|---|
12/23 | 令和アカウンティング・ホールディングス | 大和証券 | 7,000円~ 1.3万円 |
12/23 | 日本オーエー研究所 | JTG証券 | - |
12/19 | Synspective(シンスペクティブ) | 野村證券 | 1.4万円~ 3.4万円 |
12/17 | ファイントゥデイホールディングス | 大和証券 | -1.7万円~ 5,000円 |
12/17 | リスキル | SBI証券 | - |
12/17 | 黒田グループ | SMBC日興証券 | -6,000円~ 1,000円 |
12/13 | ラクサス・テクノロジーズ | みずほ証券 | 1.1万円~ 2万円 |
12/12 | ユカリア | SBI証券 | -5,000円~ 3,000円 |
12/9 | インフォメティス | みずほ証券 | -9,000円~ 3,000円 |
12/4 | TMH | SBI証券 | -9,000円~ 5,000円 |
11/29 | グロービング | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2.2万円~ 6.8万円 |
11/29 | Terra Drone(テラドローン) | SMBC日興証券 | -1.5万円~ 5,000円 |
11/28 | ククレブ・アドバイザーズ | みずほ証券 | 5.5万円~ 7.6万円 |
11/22 | ガーデン | 東海東京証券 | 6,000円~ 2.1万円 |
主幹事証券だけIPOに参加していればよい?
「IPOは主幹事証券だけ参加していればよいんだよ!」と情報発信している方を見かけることがありますが、
主幹事証券だけ参加しているようじゃ、IPOの当選回数は増えません!
カブスルのIPOの当選回数実績を主幹事と主幹事外でみてみます。
主幹事 | 主幹事外 |
---|---|
80回 (47.9%) |
87回 (52.1%) |
主幹事証券のIPOの割当数が多いのは事実ですが、主幹事外からもIPOに参加することで当選数と利益額は伸びます。(引受幹事や委託幹事からも参加)
主幹事は証券会社により特徴あり
各証券会社により、主幹事を行う際に特徴があります。
個人的な主観ですが、下記に書いてみます。
SMBC 日興証券 |
グループの三井住友銀行と連携。 パークシャテクノロジーや、HEROZなどAI開発企業を発掘。 宇宙ベンチャーのispaceやQPS研究所など新規性のあるIPOも取扱い |
SBI証券 | IPOで人気のある IT系の主幹事になることが多い。 グループ会社にベンチャーキャピタルあり。 公開規模を抑えて需給的に初値が上がりやすい内容に。 |
大和証券 | IT関連のスタートアップを発掘。IPO部門の人材を増やす。 国内への営業力が高い。 |
野村證券 | 数年前までは、主幹事といえば野村證券でした。 過去にはgumiなど業績が悪い企業も上場させ2015年に見直しを宣言。 審査基準を強めた(選別)からか幹事数が抑えられる。逆の意味では安心に。 |
みずほ証券 | 銀行系の証券会社であるため、審査基準はやや高い。 |
主幹事証券の調べ方
主幹事証券は、IPOの承認時に公開される目論見書を見ると記載されています。
なお、庶民のIPOでも主幹事証券を各IPOごとに紹介しています。
主幹事証券はIPOの割当数(当選数)が多いので積極的に参加しましょう。
ただし、主幹事だけIPOに参加していてもIPOの当選確率は上がりません。(実体験)
次に紹介する引受幹事証券からもIPOに参加しましょう!