南海化学(4040):IPO上場情報と初値予想
南海化学のIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、南海化学の目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
南海化学の上場日

上場日 | 2023/4/20 (木) | 証券コード | 4040 |
---|---|---|---|
市場 | 東証スタンダード | 業種 | 化学 |
Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
Yahoo!ファイナンス | 南海化学(4040) | ||
時価総額 | 3,868百万円(想定価格で計算) |
南海化学のブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
ブックビルディング期間 | 2023/4/5 (水) ~ 4/11 (火) |
||
---|---|---|---|
仮条件 | 4/4 (火)に決定 | ||
当選口数 | 7,202口 | ||
発行済株式数 | 2,330,330株 | オファリングレシオ | 30.9% |
公募株数 | 600,000株 | 売出株数 | 26,300株 |
吸収金額 | 11.9億円あたり | O.A分 | 93,900株 |
仮条件決定日 | 4/4 (火) | 公開価格決定日 | 4/12 (水) |
購入期間 | 4/13 (木) ~ 4/18 (火) |
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選管理がカンタンに。 - IPOのメール通知システム
ブックビルディングの開始時にメールが届く。
南海化学の初値予想と予想利益
南海化学の初値予想と予想利益です。
仮条件決定前
仮条件の想定価格 | 1,660円あたり ※抽選資金:16.6万円あたり |
---|
初値予想アンケート
南海化学(4040)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
目論見書の想定価格(1,660円)を基準価格としています。
有効回答:71票 投票期限:2023/4/19 (水) 23:59まで南海化学の主幹事と幹事証券
南海化学のIPOを取り扱っている証券会社です。
現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
南海化学の決算情報
単独 財務情報 (単位/千円)
決算期 | 2022年3月 | 2021年3月 | 2020年3月 |
---|---|---|---|
売上高 | 13,955 | 13,642 | 14,158 |
経常利益 | 567 | 583 | 280 |
当期利益 | 585 | 271 | 64 |
純資産 | 4,356 | 3,683 | 2,759 |
配当金※ | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
EPS※ | 455.50 | 255.65 | 63.40 |
BPS※ | 3,387.27 | 2,864.03 | 2,716.24 |
連結 財務情報 (単位/千円)
決算期 | 2022年3月 | 2021年3月 |
---|---|---|
売上高 | 17,434 | 16,463 |
経常利益 | 716 | 708 |
当期利益 | 462 | 155 |
純資産 | 4,676 | 4,035 |
EPS※ | 359.83 | 146.42 |
BPS※ | 3,595.64 | 3,105.93 |

上位株主とロックアップ情報
南海化学の上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
株主名 | 株数 | 比率 | ロック アップ |
---|---|---|---|
南海化学従業員持株会 | 76,000株 | 5.59% | 180日 |
東亞合成株式会社 | 70,000株 | 5.15% | 180日 |
ソーダニッカ株式会社 | 63,000株 | 4.63% | 180日 |
土居 弘子 | 58,124株 | 4.28% | 180日 |
大中物産株式会社 | 54,516株 | 4.01% | 180日 |
不動恒産株式会社 | 52,800株 | 3.88% | 180日 |
根岸運送株式会社 | 50,000株 | 3.68% | 180日 |
尼崎製罐株式会社 | 49,500株 | 3.64% | 180日 |
協和商事株式会社 | 46,992株 | 3.46% | 180日 |
株式会社紀陽銀行 | 40,000株 | 2.94% | 180日 |
直近の類似IPOの上場結果
南海化学と市場と業種が同じIPOの上場結果です。