IPOデータ、ランキング(2021年)
2021年のIPO実績をデータベース化しています。
実績データを集計していますので、IPOの分析に便利。初値が上昇しやすいIPOと下落しやすいIPOの分析にも。
IPOの利益額や損失額をデータでみることで、IPOをおすすめしている理由が伝わるかと思います。(ローリスク・ハイリターン)
幹事数が多い証券会社は、IPOの当選確率を上げるため、口座開設を検討しましょう。
- 主な証券会社の幹事数
抽選機会が多く口座開設しておきたい証券会社! - 五段階評価による実績
「S」や「A」は利益が大きいのでIPOに積極参加!
目次
IPOの上場実績(2021年)
表示年を変更:
2021年のIPOの上場実績です。
IPOの利益額ランキング(2021年)
2021年のIPOの初値売りによる利益額 TOP10です。(全125社)
表示年を変更:
全ての上場銘柄の実績はIPO実績で確認できます。利益額や騰落率による並び替えも可能。
IPOの騰落率ランキング(2021年)
2021年のIPOの騰落率 TOP10です。(全125社)
表示年を変更:
全てのIPO実績は上場実績一覧で閲覧できます。利益額や騰落率による並び替えも可能。
初値売りの利益額は?(2021年)
2021年のIPOの初値売りによる損益一覧です。(全125社)
表示年を変更:
初値売りの利益 | IPO数 | 騰落率 | 初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|
0円以下 | 22社(全体の18%) | -9.54% | -19,341円 |
1円以上~10万円未満 | 59社(全体の47%) | 24.39% | 40,792円 |
10万円以上~20万円未満 | 19社(全体の15%) | 62.02% | 140,853円 |
20万円以上~30万円未満 | 10社(全体の8%) | 96.98% | 232,550円 |
30万円以上~40万円未満 | 10社(全体の8%) | 147.36% | 346,600円 |
40万円以上~50万円未満 | 2社(全体の2%) | 164.60% | 437,000円 |
50万円以上~100万円未満 | 3社(全体の2%) | 191.54% | 573,333円 |
損益のデータで一目瞭然。IPOの勝率が高いのがお分かりいただけると思います。(ローリスク)
IPOの主な証券会社の幹事数(2021年)
2021年のIPOの主幹事および引受幹事(委託含む)の取扱い実績です。(全125社)
表示年を変更:
証券会社 | 幹事数計 (委託含む) |
主幹事 | 引受幹事 (委託含む) |
初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|---|
平等抽選 マネックス証券 |
65社(全体の52%) | 1社 | 64社 | 119,734円 |
主幹事が多い SMBC日興証券 |
80社(全体の64%) | 26社 | 54社 | 94,309円 |
ライバル少ない今が超おすすめ 大和コネクト証券 |
49社(全体の39%) | 0社 | 49社 | 100,941円 |
抽選資金不要 松井証券 |
56社(全体の45%) | 0社 | 56社 | 95,980円 |
2千円もらえる SBI証券 |
122社(全体の98%) | 21社 | 101社 | 105,900円 |
抽選資金不要 SBIネオトレード証券 |
21社(全体の17%) | 0社 | 21社 | 159,448円 |
抽選資金不要 岡三オンライン |
47社(全体の38%) | 0社 | 47社 | 87,917円 |
岡三証券 | 47社(全体の38%) | 4社 | 43社 | 89,000円 |
楽天証券 | 74社(全体の59%) | 0社 | 74社 | 115,312円 |
auカブコム証券 | 42社(全体の34%) | 0社 | 42社 | 68,276円 |
岩井コスモ証券 | 45社(全体の36%) | 0社 | 45社 | 129,044円 |
みずほ証券 | 83社(全体の66%) | 33社 | 50社 | 101,845円 |
大和証券 | 49社(全体の39%) | 16社 | 33社 | 100,941円 |
野村證券 | 64社(全体の51%) | 28社 | 36社 | 80,431円 |
GMOクリック証券 | 1社(全体の1%) | 0社 | 1社 | 41,000円 |
株式新聞が無料で読める DMM.com証券 |
5社(全体の4%) | 0社 | 5社 | 147,440円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 45社(全体の36%) | 5社 | 40社 | 72,047円 |
東海東京証券 | 30社(全体の24%) | 4社 | 26社 | 96,363円 |
東洋証券 | 33社(全体の26%) | 1社 | 32社 | 129,909円 |
重複申込不可 いちよし証券 |
42社(全体の34%) | 4社 | 38社 | 110,810円 |
極東証券 | 37社(全体の30%) | 0社 | 37社 | 113,286円 |
重複申込不可 むさし証券 |
16社(全体の13%) | 0社 | 16社 | 203,950円 |
幹事数が多く、平等抽選を採用している証券会社はIPOに当選しやすいです。カブスルのおすすめ証券会社を紹介。
- IPOにおすすめの証券会社は3社!当選回数110回の実績あり
IPOの当選回数が多い証券会社や、資金不要の証券会社などの紹介。 - IPOの当選確率を上げるコツ。IPOに110回の当選実績あり
IPO当選のコツを抑えて参加することが大切。
現金8,000円+2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券
IPOの申込みに必要な抽選資金は?(2021年)
IPOの申込みに必要な抽選資金(購入資金)を金額ごとに集計しています。(全125社)
表示年を変更:
抽選資金 | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 14社(全体の11%) | 12社(86%) | 56.25% | 41,621円 |
10万円~20万円 | 62社(全体の50%) | 48社(77%) | 50.47% | 75,782円 |
20万円~30万円 | 32社(全体の26%) | 30社(94%) | 59.15% | 141,178円 |
30万円~40万円 | 10社(全体の8%) | 8社(80%) | 60.27% | 203,000円 |
40万円~50万円 | 4社(全体の3%) | 3社(75%) | 61.68% | 254,750円 |
50万円以上 | 3社(全体の2%) | 2社(67%) | 10.71% | 65,000円 |
一部の証券会社では抽選資金が不要です。
IPOの申込み時に口座への入金も必要ないので気軽に参加できます。
五段階評価による実績(2021年)
IPOを管理人がS~Dの五段階評価。その評価ごとのIPO実績です。
表示年を変更:
評価 | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|---|
2社(全体の2%) | 2社(100%) | 47% | 61,800円 | |
22社(全体の18%) | 21社(95%) | 91.55% | 208,573円 | |
60社(全体の48%) | 56社(93%) | 62.27% | 126,965円 | |
34社(全体の27%) | 20社(59%) | 12.16% | 21,750円 | |
7社(全体の6%) | 4社(57%) | -2.16% | -3,814円 |
IPO歴18年のカブスルの評価が高いほど予想利益や騰落率が高くなり、公募割れのリスクは小さくなる傾向に。
評価の精度が高いのは、データが証明してます。
IPOで人気のあるキーワード(2021年)
IPOで人気のあるキーワードに関する実績データです。(一部、不人気ワードあり)
表示年を変更:
キーワード | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|---|
AI開発 | 4社(全体の3%) | 3社(75%) | 43.41% | 67,400円 |
ビッグデータ | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 28.25% | 87,000円 |
SaaS | 6社(全体の5%) | 5社(83%) | 52.41% | 95,467円 |
DX支援 | 9社(全体の7%) | 9社(100%) | 94.60% | 196,667円 |
テレワーク | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 315.66% | 524,000円 |
IoT | 2社(全体の2%) | 2社(100%) | 155.24% | 385,000円 |
人手不足解消 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 48.45% | 56,200円 |
高齢化社会 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 134.41% | 45,700円 |
5G | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 154.90% | 316,000円 |
情報セキュリティ | 3社(全体の2%) | 3社(100%) | 37.63% | 105,000円 |
BaaS | 1社(全体の1%) | 0社(0%) | -23.26% | -30,000円 |
知名度が高い | 2社(全体の2%) | 2社(100%) | 51.31% | 60,550円 |
親子上場 | 5社(全体の4%) | 5社(100%) | 99.02% | 220,020円 |
再上場 | 3社(全体の2%) | 2社(67%) | 1.68% | 3,000円 |
東京プロマーケット | 2社(全体の2%) | 2社(100%) | 42.21% | 66,900円 |
IPOの業種ごとの実績(2021年)
2021年のIPOの業種ごとの実績です。(全125社)
表示年を変更:
業種 | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|---|
建設業 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 18.24% | 31,000円 |
食料品 | 3社(全体の2%) | 1社(33%) | -9.11% | -20,900円 |
化学 | 5社(全体の4%) | 4社(80%) | 18.11% | 31,440円 |
医薬品 | 4社(全体の3%) | 4社(100%) | 45.99% | 32,425円 |
非鉄金属 | 1社(全体の1%) | 0社(0%) | 0% | 0円 |
金属製品 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 1.48% | 4,000円 |
機械 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 1.09% | 2,100円 |
電気機器 | 6社(全体の5%) | 5社(83%) | 61.49% | 144,300円 |
輸送用機器 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 46.55% | 52,600円 |
その他製品 | 2社(全体の2%) | 1社(50%) | 6.84% | 8,750円 |
電気・ガス業 | 1社(全体の1%) | 0社(0%) | -7.61% | -13,700円 |
倉庫・運輸関連業 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 33% | 49,500円 |
情報・通信業 | 53社(全体の42%) | 46社(87%) | 57.94% | 127,296円 |
卸売業 | 3社(全体の2%) | 2社(67%) | 32.45% | 45,100円 |
小売業 | 3社(全体の2%) | 2社(67%) | 12.31% | 26,100円 |
保険業 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 93.33% | 75,600円 |
その他金融業 | 2社(全体の2%) | 1社(50%) | 146.35% | 334,400円 |
不動産業 | 3社(全体の2%) | 2社(67%) | 52.76% | 137,867円 |
サービス業 | 33社(全体の26%) | 29社(88%) | 61.17% | 111,867円 |
AI(人工知能)やクラウド、ビッグデータなどを取り扱うIT関連業が「情報・通信業」に分類されており、人気化しやすいです。
上場市場ごとの実績(2021年)
2021年のIPOの上場市場ごとの実績です。(全125社)
表示年を変更:
市場 | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|---|
東証マザーズ | 91社(全体の73%) | 78社(86%) | 60.80% | 121,436円 |
JASDAQスタンダード | 16社(全体の13%) | 13社(81%) | 47.21% | 97,963円 |
東証一部 | 6社(全体の5%) | 4社(67%) | 6.21% | 11,150円 |
東証二部 | 8社(全体の6%) | 5社(63%) | 9.98% | 21,888円 |
福証Qボード | 2社(全体の2%) | 2社(100%) | 42.21% | 66,900円 |
東証(海外) | 2社(全体の2%) | 1社(50%) | 27.37% | 24,500円 |
東証マザーズに上場するIPOは将来性の高いベンチャー企業が多く、人気化しやすいです。
東証マザーズの吸収金額による実績(2021年)
2021年に東証マザーズに上場したIPO(91社)の、吸収金額別の実績です。
表示年を変更:
吸収金額 | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|---|
1億円~5億円未満 | 6社(全体の5%) | 6社(100%) | 187% | 351,250円 |
5億円~10億円未満 | 16社(全体の13%) | 16社(100%) | 93.14% | 173,231円 |
10億円~15億円未満 | 16社(全体の13%) | 16社(100%) | 82.73% | 170,175円 |
15億円~20億円未満 | 4社(全体の3%) | 4社(100%) | 88.86% | 188,375円 |
20億円~30億円未満 | 11社(全体の9%) | 11社(100%) | 26.73% | 51,736円 |
30億円~50億円未満 | 17社(全体の14%) | 14社(82%) | 28.12% | 65,000円 |
50億円~100億円未満 | 9社(全体の7%) | 4社(44%) | 28.22% | 51,422円 |
100億円以上 | 12社(全体の10%) | 7社(58%) | 24.97% | 46,525円 |
東証マザーズ市場において、吸収金額が小さいIPOは騰落率が高くなり、吸収金額が大きいIPOは騰落率が低く(公募割れ)なる傾向にあります。
オファリングレシオごとの実績(2021年)
2021年のIPOのオファリングレシオごとの実績です。(全125社)
表示年を変更:
オファリング レシオ |
IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|---|
10%未満 | 3社(全体の2%) | 3社(100%) | 155.28% | 289,333円 |
10%~20%未満 | 21社(全体の17%) | 19社(90%) | 84.86% | 171,790円 |
20%~30%未満 | 53社(全体の42%) | 48社(91%) | 48.85% | 112,838円 |
30%~40%未満 | 27社(全体の22%) | 23社(85%) | 42.42% | 78,281円 |
40%~50%未満 | 11社(全体の9%) | 4社(36%) | 9.59% | 11,745円 |
50%以上 | 8社(全体の6%) | 5社(63%) | 23.38% | 36,888円 |
オファリングレシオの数値が低いほど、需給の関係で初値が高くなりやすいです。
時価総額ごとの実績(2021年)
2021年のIPOの時価総額ごとの実績です。(全125社)
表示年を変更:
時価総額は、公開価格 × 発行済株式数 で計算。
主幹事ランキング(2021年)
2021年のIPOの主幹事による実績です。
表示年を変更:
証券会社 | 主幹事数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|---|
マネックス証券 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 50% | 60,000円 |
SMBC日興証券 | 26社(全体の21%) | 18社(69%) | 31.28% | 55,469円 |
SBI証券 | 21社(全体の17%) | 20社(95%) | 72.11% | 137,652円 |
岡三証券 | 4社(全体の3%) | 4社(100%) | 68.16% | 137,000円 |
みずほ証券 | 33社(全体の26%) | 26社(79%) | 54.36% | 102,748円 |
大和証券 | 16社(全体の13%) | 9社(56%) | 35.71% | 77,494円 |
野村證券 | 28社(全体の22%) | 22社(79%) | 41.67% | 88,318円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 5社(全体の4%) | 2社(40%) | 16.37% | 40,200円 |
東海東京証券 | 4社(全体の3%) | 4社(100%) | 35.44% | 113,750円 |
東洋証券 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 7.07% | 20,500円 |
いちよし証券 | 4社(全体の3%) | 4社(100%) | 65.91% | 144,500円 |
主幹事が多い証券会社はIPOの割当数が多いので、口座開設がおすすめです。
月別のIPO数(2021年)
2021年の月別のIPO数です。例年、3月と12月はIPOが多くなります。
表示年を変更:
月 | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|---|
2月 | 7社(全体の6%) | 7社(100%) | 150.15% | 239,814円 |
3月 | 13社(全体の10%) | 13社(100%) | 85.82% | 153,615円 |
4月 | 11社(全体の9%) | 11社(100%) | 63.81% | 150,018円 |
6月 | 22社(全体の18%) | 17社(77%) | 60.46% | 113,809円 |
7月 | 9社(全体の7%) | 9社(100%) | 62.61% | 106,089円 |
8月 | 4社(全体の3%) | 3社(75%) | 23.41% | 59,700円 |
9月 | 14社(全体の11%) | 14社(100%) | 51.24% | 103,621円 |
10月 | 4社(全体の3%) | 3社(75%) | 11.67% | 30,750円 |
11月 | 9社(全体の7%) | 7社(78%) | 39.66% | 74,256円 |
12月 | 32社(全体の26%) | 19社(59%) | 27.19% | 55,550円 |
IPOが多い月は資金不要の証券会社を利用したり、資金を上手に活用しましょう。
楽天証券の当選確率(抽選倍率)(2021年)
2021年に楽天証券で取り扱ったIPOの当選確率(抽選倍率)です。(全125社)
表示年を変更:
上場日 | 企業 | 抽選倍率 | ネット抽選分 | 初値売りの損益 |
---|---|---|---|---|
12/27 | セキュア | 769倍 | 66口 | 123,500円 |
12/27 | アジアクエスト | 1,034倍 | 38口 | 317,000円 |
12/24 | 長栄 | 96倍 | 108口 | -14,400円 |
12/24 | エフ・コード | 2,705倍 | 16口 | 398,000円 |
12/24 | ニフティライフスタイル | 155倍 | 105口 | -20,000円 |
12/23 | エクサウィザーズ | 87倍 | 888口 | -12,000円 |
12/22 | 網屋 | 128倍 | 308口 | 13,000円 |
12/22 | リニューアブル・ジャパン | 1,921倍 | (委託) | -13,700円 |
12/22 | THECOO | 737倍 | 25口 | -110,000円 |
12/22 | Finatext HD | 26倍 | 696口 | -30,000円 |
12/21 | ライフドリンク カンパニー | 76倍 | 362口 | -10,800円 |
12/16 | True Data | 64倍 | 185口 | 3,000円 |
12/16 | ブロードエンタープライズ | 207倍 | 145口 | 21,500円 |
12/15 | ネットプロテクションズHD | 10倍 | 1,705口 | -7,200円 |
12/2 | のむら産業 | 224倍 | 66口 | -9,700円 |
11/30 | ボードルア | 381倍 | 140口 | 75,000円 |
11/25 | スローガン | 957倍 | 50口 | 60,000円 |
11/24 | ラストワンマイル | 1,138倍 | 35口 | 81,000円 |
11/24 | サイエンスアーツ | 4,432倍 | 11口 | 283,500円 |
11/18 | GRCS | 1,329倍 | 32口 | 180,000円 |
10/26 | CINC | 571倍 | 83口 | 87,000円 |
10/14 | PHC HD | 10倍 | 927口 | -13,000円 |
10/7 | ワンキャリア | 412倍 | 115口 | 41,000円 |
9/30 | アスタリスク | 1,305倍 | 35口 | 246,000円 |
9/29 | セーフィー | 264倍 | 450口 | 92,000円 |
9/28 | ROBOT PAYMENT | 1,737倍 | 33口 | 186,500円 |
9/28 | リベロ | 1,124倍 | 47口 | 54,000円 |
9/28 | デジタリフト | 257倍 | 213口 | 54,000円 |
9/22 | コアコンセプト・テクノロジー | 435倍 | 111口 | 354,000円 |
9/2 | モビルス | 923倍 | 55口 | 55,000円 |
8/27 | ジェイフロンティア | 1,418倍 | 40口 | -63,000円 |
8/20 | シイエヌエス | 7,978倍 | (委託) | 107,000円 |
8/20 | フューチャーリンクネットワーク | 1,963倍 | 24口 | 184,500円 |
7/30 | AIメカテック | 35倍 | 514口 | 2,100円 |
7/29 | デリバリーコンサルティング | 478倍 | 113口 | 52,200円 |
7/28 | ブレインズテクノロジー | 821倍 | 82口 | 238,500円 |
7/27 | サーキュレーション | 282倍 | 212口 | 139,500円 |
7/21 | ランドネット | 780倍 | 71口 | 149,000円 |
7/20 | アシロ | 99倍 | 420口 | 32,000円 |
7/16 | ラキール | 171倍 | 378口 | 108,000円 |
7/8 | コラントッテ | 81倍 | 645口 | 28,500円 |
6/30 | プラスアルファ・コンサルティング | 153倍 | 949口 | 42,000円 |
6/29 | Waqoo | 2,138倍 | 51口 | 44,200円 |
6/28 | コンフィデンス | 1,146倍 | 54口 | 115,100円 |
6/24 | アルマード | 92倍 | 397口 | -1,900円 |
6/24 | ベイシス | 3,267倍 | 17口 | 316,000円 |
6/24 | セレンディップHD | 633倍 | 85口 | 52,600円 |
6/23 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 1,021倍 | 50口 | 676,000円 |
6/23 | アイドマHD | 400倍 | 137口 | 150,000円 |
6/22 | デコルテHD | 3,148倍 | (委託) | -13,800円 |
6/18 | Enjin | 243倍 | 250口 | 77,000円 |
6/16 | 全研本社 | 50倍 | 984口 | 15,600円 |
6/10 | ワンダープラネット | 2,996倍 | 18口 | 155,500円 |
4/22 | ネオマーケティング | 343倍 | 138口 | 200,500円 |
4/22 | ステラファーマ | 64倍 | 739口 | 25,200円 |
4/22 | ビジョナル | 140倍 | 214口 | 215,000円 |
4/15 | サイバートラスト | 1,096倍 | 55口 | 524,000円 |
4/8 | アイスコ | 1,589倍 | 26口 | 90,000円 |
4/7 | ファブリカコミュニケーションズ | 363倍 | 102口 | 90,000円 |
4/7 | 表示灯 | 406倍 | 122口 | 67,200円 |
4/6 | セルム | 1,221倍 | 45口 | 22,200円 |
4/5 | オキサイド | 492倍 | 108口 | 374,000円 |
3/30 | Appier GP | 134倍 | 391口 | 43,000円 |
3/26 | ブロードマインド | 228倍 | 270口 | 75,600円 |
3/26 | イー・ロジット | 475倍 | 91口 | 49,500円 |
3/25 | ベビーカレンダー | 1,494倍 | 33口 | 520,000円 |
3/24 | シキノハイテック | 10,201倍 | (委託) | 83,100円 |
3/19 | ココナラ | 558倍 | 362口 | 110,000円 |
3/16 | ウイングアーク1st | 24倍 | 426口 | 41,000円 |
2/26 | coly | 797倍 | 66口 | 432,000円 |
2/26 | 室町ケミカル | 309倍 | 147口 | 60,400円 |
2/19 | WACUL | 596倍 | 130口 | 359,500円 |
2/18 | アクシージア | 74倍 | 660口 | 60,100円 |
なお、抽選倍率を公表しているのは楽天証券くらいです。
IPOの下落率ランキング(2021年)
2021年のIPOの下落率 TOP10です。(全125社)
表示年を変更:
全てのIPO実績は上場実績一覧で閲覧できます。利益額や騰落率による並び替えも可能。