IPOデータ、ランキング(2005年)
2005年のIPO実績をデータベース化しています。
実績データを集計していますので、IPOの分析に便利。初値が上昇しやすいIPOと下落しやすいIPOの分析にも。
IPOの利益額や損失額をデータでみることで、IPOをおすすめしている理由が伝わるかと思います。(ローリスク・ハイリターン)
幹事数が多い証券会社は、IPOの当選確率を上げるため、口座開設を検討しましょう。
- 主な証券会社の幹事数
抽選機会が多く口座開設しておきたい証券会社! - 五段階評価による実績
「S」や「A」は利益が大きいのでIPOに積極参加!
目次
IPOの上場実績(2005年)
表示年を変更:
2005年のIPOの上場実績です。
IPOの利益額ランキング(2005年)
2005年のIPOの初値売りによる利益額 TOP10です。(全158社)
表示年を変更:
全ての上場銘柄の実績はIPO実績で確認できます。利益額や騰落率による並び替えも可能。
IPOの騰落率ランキング(2005年)
2005年のIPOの騰落率 TOP10です。(全158社)
表示年を変更:
全てのIPO実績は上場実績一覧で閲覧できます。利益額や騰落率による並び替えも可能。
初値売りの利益額は?(2005年)
2005年のIPOの初値売りによる損益一覧です。(全158社)
表示年を変更:
初値売りの利益 | IPO数 | 騰落率 | 初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|
0円以下 | 7社(全体の4%) | -11.52% | -25,000円 |
1円以上~10万円未満 | 27社(全体の17%) | 18.44% | 45,685円 |
10万円以上~20万円未満 | 21社(全体の13%) | 66.34% | 139,238円 |
20万円以上~30万円未満 | 18社(全体の11%) | 85.59% | 241,333円 |
30万円以上~40万円未満 | 17社(全体の11%) | 104.24% | 341,176円 |
40万円以上~50万円未満 | 14社(全体の9%) | 123.15% | 435,714円 |
50万円以上~100万円未満 | 28社(全体の18%) | 166.53% | 688,357円 |
100万円以上 | 26社(全体の16%) | 234.38% | 1,728,077円 |
損益のデータで一目瞭然。IPOの勝率が高いのがお分かりいただけると思います。(ローリスク)
IPOの主な証券会社の幹事数(2005年)
2005年のIPOの主幹事および引受幹事(委託含む)の取扱い実績です。(全158社)
表示年を変更:
証券会社 | 幹事数計 (委託含む) |
主幹事 | 引受幹事 (委託含む) |
初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|---|
平等抽選 マネックス証券 |
80社(全体の51%) | 1社 | 79社 | 534,838円 |
抽選資金不要 松井証券 |
66社(全体の42%) | 0社 | 66社 | 594,758円 |
2千円もらえる SBI証券 |
85社(全体の54%) | 1社 | 84社 | 620,994円 |
岡三証券 | 56社(全体の35%) | 1社 | 55社 | 436,750円 |
楽天証券 | 48社(全体の30%) | 1社 | 47社 | 537,667円 |
みずほ証券 | 35社(全体の22%) | 3社 | 32社 | 477,857円 |
大和証券 | 1社(全体の1%) | 0社 | 1社 | 425,000円 |
野村證券 | 80社(全体の51%) | 34社 | 46社 | 397,650円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 34社(全体の22%) | 4社 | 30社 | 390,206円 |
東海東京証券 | 37社(全体の23%) | 3社 | 34社 | 384,500円 |
東洋証券 | 25社(全体の16%) | 1社 | 24社 | 733,920円 |
重複申込不可 いちよし証券 |
30社(全体の19%) | 4社 | 26社 | 699,533円 |
極東証券 | 17社(全体の11%) | 0社 | 17社 | 544,412円 |
重複申込不可 むさし証券 |
1社(全体の1%) | 0社 | 1社 | 261,000円 |
幹事数が多く、平等抽選を採用している証券会社はIPOに当選しやすいです。カブスルのおすすめ証券会社を紹介。
- IPOにおすすめの証券会社は3社!当選回数110回の実績あり
IPOの当選回数が多い証券会社や、資金不要の証券会社などの紹介。 - IPOの当選確率を上げるコツ。IPOに110回の当選実績あり
IPO当選のコツを抑えて参加することが大切。
現金8,000円+2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券
IPOの申込みに必要な抽選資金は?(2005年)
IPOの申込みに必要な抽選資金(購入資金)を金額ごとに集計しています。(全158社)
表示年を変更:
抽選資金 | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 10社(全体の6%) | 9社(90%) | 178.93% | 86,750円 |
10万円~20万円 | 22社(全体の14%) | 20社(91%) | 176.04% | 169,182円 |
20万円~30万円 | 30社(全体の19%) | 30社(100%) | 205.16% | 400,033円 |
30万円~40万円 | 28社(全体の18%) | 27社(96%) | 144.47% | 395,964円 |
40万円~50万円 | 20社(全体の13%) | 17社(85%) | 158.62% | 602,500円 |
50万円以上 | 48社(全体の30%) | 48社(100%) | 156.12% | 931,313円 |
一部の証券会社では抽選資金が不要です。
IPOの申込み時に口座への入金も必要ないので気軽に参加できます。
五段階評価による実績(2005年)
IPOを管理人がS~Dの五段階評価。その評価ごとのIPO実績です。
表示年を変更:
評価 | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|---|
6社(全体の4%) | 6社(100%) | 306.06% | 1,326,167円 | |
44社(全体の28%) | 44社(100%) | 180.56% | 955,295円 | |
74社(全体の47%) | 71社(96%) | 129.05% | 344,561円 | |
32社(全体の20%) | 28社(88%) | 110.84% | 252,313円 | |
2社(全体の1%) | 2社(100%) | 136.01% | 434,500円 |
IPO歴18年のカブスルの評価が高いほど予想利益や騰落率が高くなり、公募割れのリスクは小さくなる傾向に。
評価の精度が高いのは、データが証明してます。
IPOの業種ごとの実績(2005年)
2005年のIPOの業種ごとの実績です。(全158社)
表示年を変更:
業種 | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|---|
水産・農林業 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 118.33% | 355,000円 |
建設業 | 3社(全体の2%) | 3社(100%) | 550.90% | 710,000円 |
食料品 | 2社(全体の1%) | 2社(100%) | 70.76% | 126,000円 |
パルプ・紙 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 55.17% | 331,000円 |
化学 | 3社(全体の2%) | 3社(100%) | 54.46% | 203,333円 |
医薬品 | 2社(全体の1%) | 1社(50%) | -36.80% | -67,500円 |
ガラス・土石製品 | 1社(全体の1%) | 0社(0%) | 0% | 0円 |
鉄鋼 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 37.50% | 300,000円 |
非鉄金属 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 21.57% | 110,000円 |
金属製品 | 2社(全体の1%) | 2社(100%) | 18.62% | 81,000円 |
機械 | 4社(全体の3%) | 4社(100%) | 149.74% | 328,500円 |
電気機器 | 2社(全体の1%) | 2社(100%) | 273.91% | 1,260,000円 |
輸送用機器 | 2社(全体の1%) | 2社(100%) | 57.63% | 510,000円 |
精密機器 | 3社(全体の2%) | 3社(100%) | 92.32% | 297,000円 |
その他製品 | 9社(全体の6%) | 8社(89%) | 196.10% | 606,778円 |
電気・ガス業 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 233.33% | 1,750,000円 |
陸運業 | 2社(全体の1%) | 2社(100%) | 49.22% | 212,000円 |
倉庫・運輸関連業 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 13.33% | 20,000円 |
情報・通信業 | 36社(全体の23%) | 34社(94%) | 186.22% | 687,583円 |
卸売業 | 14社(全体の9%) | 14社(100%) | 129.99% | 325,571円 |
小売業 | 14社(全体の9%) | 14社(100%) | 85.21% | 298,786円 |
銀行業 | 1社(全体の1%) | 0社(0%) | -3.49% | -15,000円 |
証券、商品先物取引業 | 3社(全体の2%) | 3社(100%) | 103.94% | 250,000円 |
その他金融業 | 3社(全体の2%) | 3社(100%) | 101.92% | 161,000円 |
不動産業 | 14社(全体の9%) | 14社(100%) | 124.31% | 684,250円 |
サービス業 | 32社(全体の20%) | 31社(97%) | 192.71% | 707,000円 |
AI(人工知能)やクラウド、ビッグデータなどを取り扱うIT関連業が「情報・通信業」に分類されており、人気化しやすいです。
上場市場ごとの実績(2005年)
2005年のIPOの上場市場ごとの実績です。(全158社)
表示年を変更:
市場 | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|---|
東証マザーズ | 36社(全体の23%) | 36社(100%) | 150.60% | 760,639円 |
東証一部 | 7社(全体の4%) | 5社(71%) | 33.96% | 78,286円 |
東証二部 | 11社(全体の7%) | 11社(100%) | 34.89% | 127,636円 |
名証セントレックス | 13社(全体の8%) | 12社(92%) | 86.09% | 294,500円 |
札幌アンビシャス | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 600% | 600,000円 |
福証Qボード | 2社(全体の1%) | 2社(100%) | 266% | 266,000円 |
JASDAQ | 65社(全体の41%) | 62社(95%) | 143.46% | 388,846円 |
ヘラクレス | 22社(全体の14%) | 21社(95%) | 269.27% | 1,103,636円 |
大証二部 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 93.55% | 580,000円 |
東証マザーズに上場するIPOは将来性の高いベンチャー企業が多く、人気化しやすいです。
東証マザーズの吸収金額による実績(2005年)
2005年に東証マザーズに上場したIPO(36社)の、吸収金額別の実績です。
表示年を変更:
吸収金額 | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|---|
1億円~5億円未満 | 2社(全体の1%) | 2社(100%) | 328.57% | 1,035,000円 |
5億円~10億円未満 | 10社(全体の6%) | 10社(100%) | 184.93% | 563,000円 |
10億円~15億円未満 | 7社(全体の4%) | 7社(100%) | 269.17% | 1,434,286円 |
15億円~20億円未満 | 6社(全体の4%) | 6社(100%) | 128.53% | 657,667円 |
20億円~30億円未満 | 3社(全体の2%) | 3社(100%) | 145.42% | 608,333円 |
30億円~50億円未満 | 4社(全体の3%) | 4社(100%) | 95.63% | 355,500円 |
50億円~100億円未満 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 92.73% | 510,000円 |
100億円以上 | 3社(全体の2%) | 3社(100%) | 44.09% | 646,667円 |
東証マザーズ市場において、吸収金額が小さいIPOは騰落率が高くなり、吸収金額が大きいIPOは騰落率が低く(公募割れ)なる傾向にあります。
オファリングレシオの数値が低いほど、需給の関係で初値が高くなりやすいです。
主幹事ランキング(2005年)
2005年のIPOの主幹事による実績です。
表示年を変更:
証券会社 | 主幹事数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|---|
マネックス証券 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 160% | 800,000円 |
SBI証券 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 181.25% | 290,000円 |
岡三証券 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 200% | 1,100,000円 |
楽天証券 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 50.42% | 242,000円 |
みずほ証券 | 3社(全体の2%) | 3社(100%) | 57.36% | 687,333円 |
野村證券 | 34社(全体の22%) | 34社(100%) | 141.02% | 414,324円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 4社(全体の3%) | 4社(100%) | 183.59% | 537,250円 |
東海東京証券 | 3社(全体の2%) | 3社(100%) | 79.60% | 220,667円 |
東洋証券 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 40% | 400,000円 |
いちよし証券 | 4社(全体の3%) | 4社(100%) | 121.74% | 859,750円 |
主幹事が多い証券会社はIPOの割当数が多いので、口座開設がおすすめです。
月別のIPO数(2005年)
2005年の月別のIPO数です。例年、3月と12月はIPOが多くなります。
表示年を変更:
月 | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|---|
2月 | 19社(全体の12%) | 19社(100%) | 169.29% | 319,053円 |
3月 | 16社(全体の10%) | 13社(81%) | 183.88% | 599,438円 |
4月 | 17社(全体の11%) | 17社(100%) | 276.58% | 908,706円 |
5月 | 3社(全体の2%) | 3社(100%) | 376.19% | 2,370,000円 |
6月 | 20社(全体の13%) | 19社(95%) | 116.40% | 564,100円 |
7月 | 8社(全体の5%) | 7社(88%) | 165.42% | 310,625円 |
8月 | 11社(全体の7%) | 11社(100%) | 136.82% | 521,364円 |
9月 | 14社(全体の9%) | 14社(100%) | 158.09% | 526,893円 |
10月 | 9社(全体の6%) | 7社(78%) | 96.26% | 172,222円 |
11月 | 10社(全体の6%) | 10社(100%) | 103.15% | 492,200円 |
12月 | 31社(全体の20%) | 31社(100%) | 126.54% | 415,129円 |
IPOが多い月は資金不要の証券会社を利用したり、資金を上手に活用しましょう。
IPOの下落率ランキング(2005年)
2005年のIPOの下落率 TOP10です。(全158社)
表示年を変更:
全てのIPO実績は上場実績一覧で閲覧できます。利益額や騰落率による並び替えも可能。
2005年は上場企業数が158社と多い割には、96%ものIPOの初値が公開価格を上回り、数倍以上になった銘柄も多い年となりました。
初値が公開価格に対して倍以上の価格をつけた件数:2倍以上「49社」、3倍以上「15社」、4倍以上「10社」、5倍以上「8社」。
初値売りをした場合の最高利益は、4/4に上場した「GMOペイメント ゲートウェイ」の「370万円」、次点が3/9に上場した「ガンホー」の「300万円」という大きな利益が出た年にもなりました。