IPOデータ、ランキング(2016年)
2016年のIPO実績をデータベース化しています。
実績データを集計していますので、IPOの分析に便利。初値が上昇しやすいIPOと下落しやすいIPOの分析にも。
IPOの利益額や損失額をデータでみることで、IPOをおすすめしている理由が伝わるかと思います。(ローリスク・ハイリターン)
幹事数が多い証券会社は、IPOの当選確率を上げるため、口座開設を検討しましょう。
- 主な証券会社の幹事数
抽選機会が多く口座開設しておきたい証券会社! - 五段階評価による実績
「S」や「A」は利益が大きいのでIPOに積極参加!
目次
IPOの上場実績(2016年)
IPOの利益額ランキング(2016年)
2016年のIPOの初値売りによる利益額 TOP10です。(全83社)
表示年を変更:
全ての上場銘柄の実績はIPO実績で確認できます。利益額や騰落率による並び替えも可能。
IPOの騰落率ランキング(2016年)
2016年のIPOの騰落率 TOP10です。(全83社)
表示年を変更:
全てのIPO実績は上場実績一覧で閲覧できます。利益額や騰落率による並び替えも可能。
初値売りの利益額は?(2016年)
2016年のIPOの初値売りによる損益一覧です。(全83社)
表示年を変更:
初値売りの利益 | IPO数 | 騰落率 | 初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|
0円以下 | 16社(全体の19%) | -7.48% | -13,213円 |
1円以上~10万円未満 | 33社(全体の40%) | 25.06% | 45,076円 |
10万円以上~20万円未満 | 18社(全体の22%) | 88.93% | 156,372円 |
20万円以上~30万円未満 | 6社(全体の7%) | 154.50% | 243,333円 |
30万円以上~40万円未満 | 2社(全体の2%) | 222.58% | 345,000円 |
40万円以上~50万円未満 | 3社(全体の4%) | 157.02% | 436,000円 |
50万円以上~100万円未満 | 4社(全体の5%) | 180.89% | 617,750円 |
100万円以上 | 1社(全体の1%) | 372.97% | 1,104,000円 |
損益のデータで一目瞭然。IPOの勝率が高いのがお分かりいただけると思います。(ローリスク)
IPOの主な証券会社の幹事数(2016年)
2016年のIPOの主幹事および引受幹事(委託含む)の取扱い実績です。(全83社)
表示年を変更:
証券会社 | 幹事数計 (委託含む) |
主幹事 | 引受幹事 (委託含む) |
初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|---|
平等抽選 マネックス証券 |
46社(全体の55%) | 0社 | 46社 | 103,709円 |
主幹事が多い SMBC日興証券 |
64社(全体の77%) | 13社 | 51社 | 133,680円 |
抽選資金不要 松井証券 |
11社(全体の13%) | 0社 | 11社 | 48,318円 |
2千円もらえる SBI証券 |
75社(全体の90%) | 13社 | 62社 | 128,959円 |
抽選資金不要 岡三オンライン |
6社(全体の7%) | 0社 | 6社 | 59,000円 |
岡三証券 | 29社(全体の35%) | 0社 | 29社 | 175,048円 |
楽天証券 | 8社(全体の10%) | 0社 | 8社 | 74,175円 |
auカブコム証券 | 19社(全体の23%) | 0社 | 19社 | 35,726円 |
岩井コスモ証券 | 25社(全体の30%) | 0社 | 25社 | 130,964円 |
みずほ証券 | 52社(全体の63%) | 18社 | 34社 | 107,400円 |
大和証券 | 34社(全体の41%) | 15社 | 19社 | 125,653円 |
野村證券 | 30社(全体の36%) | 18社 | 12社 | 70,070円 |
GMOクリック証券 | 2社(全体の2%) | 0社 | 2社 | 261,000円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 20社(全体の24%) | 2社 | 18社 | 33,455円 |
東海東京証券 | 15社(全体の18%) | 5社 | 10社 | 155,013円 |
東洋証券 | 19社(全体の23%) | 0社 | 19社 | 150,037円 |
重複申込不可 いちよし証券 |
30社(全体の36%) | 1社 | 29社 | 153,263円 |
極東証券 | 11社(全体の13%) | 0社 | 11社 | 144,418円 |
重複申込不可 むさし証券 |
9社(全体の11%) | 0社 | 9社 | 91,789円 |
幹事数が多く、平等抽選を採用している証券会社はIPOに当選しやすいです。カブスルのおすすめ証券会社を紹介。
- IPOにおすすめの証券会社は3社!当選回数110回の実績あり
IPOの当選回数が多い証券会社や、資金不要の証券会社などの紹介。 - IPOの当選確率を上げるコツ。IPOに110回の当選実績あり
IPO当選のコツを抑えて参加することが大切。
現金8,000円+2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券
IPOの申込みに必要な抽選資金は?(2016年)
IPOの申込みに必要な抽選資金(購入資金)を金額ごとに集計しています。(全83社)
表示年を変更:
抽選資金 | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 13社(全体の16%) | 12社(92%) | 93.53% | 73,962円 |
10万円~20万円 | 40社(全体の48%) | 30社(75%) | 68.43% | 104,043円 |
20万円~30万円 | 18社(全体の22%) | 14社(78%) | 81.35% | 184,117円 |
30万円~40万円 | 9社(全体の11%) | 8社(89%) | 65.87% | 213,056円 |
40万円~50万円 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 6.41% | 28,000円 |
50万円以上 | 2社(全体の2%) | 2社(100%) | 64.66% | 370,500円 |
一部の証券会社では抽選資金が不要です。
IPOの申込み時に口座への入金も必要ないので気軽に参加できます。
五段階評価による実績(2016年)
IPOを管理人がS~Dの五段階評価。その評価ごとのIPO実績です。
表示年を変更:
評価 | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|---|
22社(全体の27%) | 22社(100%) | 177.21% | 346,368円 | |
12社(全体の14%) | 12社(100%) | 87.18% | 146,750円 | |
18社(全体の22%) | 17社(94%) | 36.43% | 73,528円 | |
25社(全体の30%) | 15社(60%) | 9.68% | 18,232円 | |
6社(全体の7%) | 1社(17%) | -3.61% | -6,100円 |
IPO歴18年のカブスルの評価が高いほど予想利益や騰落率が高くなり、公募割れのリスクは小さくなる傾向に。
評価の精度が高いのは、データが証明してます。
IPOで人気のあるキーワード(2016年)
IPOで人気のあるキーワードに関する実績データです。(一部、不人気ワードあり)
表示年を変更:
キーワード | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|---|
AI開発 | 2社(全体の2%) | 2社(100%) | 143.52% | 452,100円 |
ビッグデータ | 2社(全体の2%) | 2社(100%) | 218.03% | 325,950円 |
M&A | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 125.87% | 433,000円 |
クラウド | 2社(全体の2%) | 2社(100%) | 308.63% | 641,950円 |
IoT | 2社(全体の2%) | 2社(100%) | 155.52% | 209,950円 |
キャッシュレス | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 48.48% | 160,000円 |
情報セキュリティ | 2社(全体の2%) | 2社(100%) | 193.07% | 279,950円 |
知名度が高い | 4社(全体の5%) | 3社(75%) | 48.87% | 105,800円 |
IPOの業種ごとの実績(2016年)
2016年のIPOの業種ごとの実績です。(全83社)
表示年を変更:
業種 | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|---|
建設業 | 3社(全体の4%) | 2社(67%) | 59.36% | 86,067円 |
食料品 | 2社(全体の2%) | 2社(100%) | 19.49% | 25,050円 |
繊維製品 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 11.32% | 7,700円 |
化学 | 1社(全体の1%) | 0社(0%) | -5.36% | -7,400円 |
非鉄金属 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 89.17% | 85,600円 |
機械 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 2.50% | 5,000円 |
電気機器 | 1社(全体の1%) | 0社(0%) | -17.33% | -52,000円 |
精密機器 | 1社(全体の1%) | 0社(0%) | -7.14% | -15,000円 |
その他製品 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 0.68% | 1,000円 |
陸運業 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 19.23% | 50,000円 |
情報・通信業 | 24社(全体の29%) | 22社(92%) | 142.77% | 262,521円 |
卸売業 | 3社(全体の4%) | 2社(67%) | 31.61% | 45,933円 |
小売業 | 8社(全体の10%) | 6社(75%) | 22.83% | 48,175円 |
銀行業 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 6.38% | 3,000円 |
証券、商品先物取引業 | 2社(全体の2%) | 0社(0%) | -2.63% | -3,000円 |
その他金融業 | 3社(全体の4%) | 3社(100%) | 36.48% | 69,800円 |
不動産業 | 5社(全体の6%) | 5社(100%) | 63.74% | 131,440円 |
サービス業 | 24社(全体の29%) | 19社(79%) | 59.29% | 127,221円 |
AI(人工知能)やクラウド、ビッグデータなどを取り扱うIT関連業が「情報・通信業」に分類されており、人気化しやすいです。
上場市場ごとの実績(2016年)
2016年のIPOの上場市場ごとの実績です。(全83社)
表示年を変更:
市場 | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|---|
東証マザーズ | 54社(全体の65%) | 47社(87%) | 83.74% | 172,765円 |
JASDAQスタンダード | 14社(全体の17%) | 12社(86%) | 81.88% | 118,779円 |
東証一部 | 8社(全体の10%) | 3社(38%) | 7.90% | 15,813円 |
東証二部 | 5社(全体の6%) | 3社(60%) | -0.93% | -1,340円 |
名証二部 | 2社(全体の2%) | 2社(100%) | 6.45% | 5,900円 |
東証マザーズに上場するIPOは将来性の高いベンチャー企業が多く、人気化しやすいです。
東証マザーズの吸収金額による実績(2016年)
2016年に東証マザーズに上場したIPO(54社)の、吸収金額別の実績です。
表示年を変更:
吸収金額 | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|---|
1億円~5億円未満 | 10社(全体の12%) | 10社(100%) | 193.63% | 319,300円 |
5億円~10億円未満 | 13社(全体の16%) | 13社(100%) | 131.14% | 273,277円 |
10億円~15億円未満 | 13社(全体の16%) | 11社(85%) | 65.28% | 143,162円 |
15億円~20億円未満 | 4社(全体の5%) | 4社(100%) | 32.75% | 62,475円 |
20億円~30億円未満 | 8社(全体の10%) | 6社(75%) | 22.83% | 46,238円 |
30億円~50億円未満 | 3社(全体の4%) | 3社(100%) | 13.91% | 47,000円 |
50億円~100億円未満 | 2社(全体の2%) | 0社(0%) | -7.54% | -12,250円 |
100億円以上 | 1社(全体の1%) | 0社(0%) | -6.52% | -13,700円 |
東証マザーズ市場において、吸収金額が小さいIPOは騰落率が高くなり、吸収金額が大きいIPOは騰落率が低く(公募割れ)なる傾向にあります。
オファリングレシオの数値が低いほど、需給の関係で初値が高くなりやすいです。
主幹事ランキング(2016年)
2016年のIPOの主幹事による実績です。
表示年を変更:
証券会社 | 主幹事数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|---|
SMBC日興証券 | 13社(全体の16%) | 10社(77%) | 86.39% | 182,554円 |
SBI証券 | 13社(全体の16%) | 10社(77%) | 81.47% | 162,115円 |
みずほ証券 | 18社(全体の22%) | 14社(78%) | 45.62% | 74,994円 |
大和証券 | 15社(全体の18%) | 13社(87%) | 93.01% | 185,900円 |
野村證券 | 18社(全体の22%) | 14社(78%) | 45.81% | 82,689円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2社(全体の2%) | 2社(100%) | 35.59% | 105,000円 |
東海東京証券 | 5社(全体の6%) | 5社(100%) | 60.14% | 127,260円 |
いちよし証券 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 60% | 120,000円 |
主幹事が多い証券会社はIPOの割当数が多いので、口座開設がおすすめです。
月別のIPO数(2016年)
2016年の月別のIPO数です。例年、3月と12月はIPOが多くなります。
表示年を変更:
月 | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|---|
2月 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 278.13% | 222,500円 |
3月 | 22社(全体の27%) | 15社(68%) | 28.49% | 47,577円 |
4月 | 5社(全体の6%) | 5社(100%) | 200.30% | 289,640円 |
6月 | 12社(全体の14%) | 10社(83%) | 89.06% | 196,458円 |
7月 | 5社(全体の6%) | 5社(100%) | 83.27% | 135,400円 |
8月 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 41.10% | 67,000円 |
9月 | 10社(全体の12%) | 9社(90%) | 77.52% | 162,640円 |
10月 | 6社(全体の7%) | 3社(50%) | 29.08% | 54,567円 |
11月 | 7社(全体の8%) | 6社(86%) | 79.16% | 141,814円 |
12月 | 14社(全体の17%) | 12社(86%) | 76.08% | 168,457円 |
IPOが多い月は資金不要の証券会社を利用したり、資金を上手に活用しましょう。
IPOの下落率ランキング(2016年)
2016年のIPOの下落率 TOP10です。(全83社)
表示年を変更:
全てのIPO実績は上場実績一覧で閲覧できます。利益額や騰落率による並び替えも可能。
2016年もIPOとしては好調な年でした。※2013年からずっとIPOは活況です。
初値が公開価格に対して倍以上の価格をつけた件数:2倍以上「16社」、3倍以上「7社」、4倍以上「1社」。
2月に上場を果たした「はてな」や7月に上場を果たした「LINE」、10月に上場を果たした大型IPO 「九州旅客鉄道(JR九州)」など知名度が高いIPOも誕生した年でした。(管理人は上記の2つのIPOに当選)
2016年の特徴として、「クラウド」や「ビッグデータ」をテーマとしたIPOに人気が集まりました。
インターネット技術を活用したクラウド型の業務アプリケーションの開発を行っている「グローバルウェイ」は初値売りで約110万円の利益となっています。