IPOデータ、ランキング(2020年)
2020年のIPO実績をデータベース化しています。
実績データを集計していますので、IPOの分析に便利。初値が上昇しやすいIPOと下落しやすいIPOの分析にも。
IPOの利益額や損失額をデータでみることで、IPOをおすすめしている理由が伝わるかと思います。(ローリスク・ハイリターン)
幹事数が多い証券会社は、IPOの当選確率を上げるため、口座開設を検討しましょう。
- 主な証券会社の幹事数
抽選機会が多く口座開設しておきたい証券会社! - 五段階評価による実績
「S」や「A」は利益が大きいのでIPOに積極参加!
目次
IPOの上場実績(2020年)
表示年を変更:
2020年のIPOの上場実績です。
IPOの利益額ランキング(2020年)
2020年のIPOの初値売りによる利益額 TOP10です。(全93社)
表示年を変更:
全ての上場銘柄の実績はIPO実績で確認できます。利益額や騰落率による並び替えも可能。
IPOの騰落率ランキング(2020年)
2020年のIPOの騰落率 TOP10です。(全93社)
表示年を変更:
全てのIPO実績は上場実績一覧で閲覧できます。利益額や騰落率による並び替えも可能。
初値売りの利益額は?(2020年)
2020年のIPOの初値売りによる損益一覧です。(全93社)
表示年を変更:
初値売りの利益 | IPO数 | 騰落率 | 初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|
0円以下 | 24社(全体の26%) | -10.22% | -19,504円 |
1円以上~10万円未満 | 18社(全体の19%) | 34.73% | 48,789円 |
10万円以上~20万円未満 | 18社(全体の19%) | 72.07% | 142,778円 |
20万円以上~30万円未満 | 14社(全体の15%) | 143.89% | 243,693円 |
30万円以上~40万円未満 | 3社(全体の3%) | 163.19% | 323,667円 |
40万円以上~50万円未満 | 8社(全体の9%) | 246.85% | 430,750円 |
50万円以上~100万円未満 | 7社(全体の8%) | 259.60% | 652,714円 |
100万円以上 | 1社(全体の1%) | 1,090% | 2,616,000円 |
損益のデータで一目瞭然。IPOの勝率が高いのがお分かりいただけると思います。(ローリスク)
IPOの主な証券会社の幹事数(2020年)
2020年のIPOの主幹事および引受幹事(委託含む)の取扱い実績です。(全93社)
表示年を変更:
証券会社 | 幹事数計 (委託含む) |
主幹事 | 引受幹事 (委託含む) |
初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|---|
平等抽選 マネックス証券 |
50社(全体の54%) | 0社 | 50社 | 231,108円 |
主幹事が多い SMBC日興証券 |
52社(全体の56%) | 16社 | 36社 | 149,254円 |
ライバル少ない今が超おすすめ 大和コネクト証券 |
10社(全体の11%) | 0社 | 10社 | 133,500円 |
抽選資金不要 松井証券 |
18社(全体の19%) | 0社 | 18社 | 341,322円 |
2千円もらえる SBI証券 |
85社(全体の91%) | 15社 | 70社 | 192,551円 |
抽選資金不要 SBIネオトレード証券 |
7社(全体の8%) | 0社 | 7社 | 84,500円 |
抽選資金不要 岡三オンライン |
39社(全体の42%) | 0社 | 39社 | 172,572円 |
岡三証券 | 37社(全体の40%) | 1社 | 36社 | 187,559円 |
楽天証券 | 38社(全体の41%) | 0社 | 38社 | 260,466円 |
auカブコム証券 | 19社(全体の20%) | 0社 | 19社 | 109,632円 |
岩井コスモ証券 | 39社(全体の42%) | 0社 | 39社 | 200,792円 |
みずほ証券 | 62社(全体の67%) | 21社 | 41社 | 192,102円 |
大和証券 | 43社(全体の46%) | 15社 | 28社 | 233,374円 |
野村證券 | 41社(全体の44%) | 22社 | 19社 | 131,263円 |
GMOクリック証券 | 1社(全体の1%) | 0社 | 1社 | 401,000円 |
株式新聞が無料で読める DMM.com証券 |
5社(全体の5%) | 0社 | 5社 | 78,820円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 19社(全体の20%) | 2社 | 17社 | 109,632円 |
東海東京証券 | 16社(全体の17%) | 1社 | 15社 | 264,031円 |
東洋証券 | 22社(全体の24%) | 0社 | 22社 | 244,973円 |
重複申込不可 いちよし証券 |
33社(全体の35%) | 5社 | 28社 | 199,139円 |
極東証券 | 26社(全体の28%) | 0社 | 26社 | 291,562円 |
重複申込不可 むさし証券 |
11社(全体の12%) | 0社 | 11社 | 141,800円 |
幹事数が多く、平等抽選を採用している証券会社はIPOに当選しやすいです。カブスルのおすすめ証券会社を紹介。
- IPOにおすすめの証券会社は3社!当選回数110回の実績あり
IPOの当選回数が多い証券会社や、資金不要の証券会社などの紹介。 - IPOの当選確率を上げるコツ。IPOに110回の当選実績あり
IPO当選のコツを抑えて参加することが大切。
現金8,000円+2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券
IPOの申込みに必要な抽選資金は?(2020年)
IPOの申込みに必要な抽選資金(購入資金)を金額ごとに集計しています。(全93社)
表示年を変更:
抽選資金 | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 20社(全体の22%) | 14社(70%) | 215.39% | 159,065円 |
10万円~20万円 | 36社(全体の39%) | 28社(78%) | 93.37% | 133,644円 |
20万円~30万円 | 26社(全体の28%) | 19社(73%) | 122.51% | 292,227円 |
30万円~40万円 | 7社(全体の8%) | 4社(57%) | 45.44% | 153,200円 |
40万円~50万円 | 3社(全体の3%) | 3社(100%) | 91.99% | 390,333円 |
50万円以上 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 28.07% | 160,000円 |
一部の証券会社では抽選資金が不要です。
IPOの申込み時に口座への入金も必要ないので気軽に参加できます。
五段階評価による実績(2020年)
IPOを管理人がS~Dの五段階評価。その評価ごとのIPO実績です。
表示年を変更:
評価 | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|---|
6社(全体の6%) | 6社(100%) | 208.90% | 442,167円 | |
17社(全体の18%) | 16社(94%) | 318.49% | 433,524円 | |
36社(全体の39%) | 32社(89%) | 100.49% | 178,919円 | |
27社(全体の29%) | 13社(48%) | 28.90% | 60,211円 | |
7社(全体の8%) | 2社(29%) | -6.77% | -13,700円 |
IPO歴18年のカブスルの評価が高いほど予想利益や騰落率が高くなり、公募割れのリスクは小さくなる傾向に。
評価の精度が高いのは、データが証明してます。
IPOで人気のあるキーワード(2020年)
IPOで人気のあるキーワードに関する実績データです。(一部、不人気ワードあり)
表示年を変更:
キーワード | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|---|
AI開発 | 3社(全体の3%) | 3社(100%) | 904.45% | 1,151,667円 |
SaaS | 12社(全体の13%) | 12社(100%) | 194.05% | 378,883円 |
テレワーク | 2社(全体の2%) | 2社(100%) | 163.35% | 361,000円 |
M&A | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 190.32% | 295,000円 |
クラウド | 2社(全体の2%) | 2社(100%) | 260.35% | 666,500円 |
自動運転 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 805.77% | 419,000円 |
人手不足解消 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 495.92% | 243,000円 |
働き方改革 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 83.33% | 250,000円 |
インバウンド | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 28.07% | 160,000円 |
情報セキュリティ | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 104.67% | 471,000円 |
知名度が高い | 4社(全体の4%) | 3社(75%) | 62.42% | 75,375円 |
サブスクリプション | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 104.67% | 471,000円 |
親子上場 | 3社(全体の3%) | 2社(67%) | 126.13% | 215,267円 |
再上場 | 3社(全体の3%) | 0社(0%) | -4.58% | -11,533円 |
東京プロマーケット | 1社(全体の1%) | 0社(0%) | -25.33% | -95,000円 |
IPOの業種ごとの実績(2020年)
2020年のIPOの業種ごとの実績です。(全93社)
表示年を変更:
業種 | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|---|
水産・農林業 | 1社(全体の1%) | 0社(0%) | -4.55% | -10,000円 |
建設業 | 3社(全体の3%) | 0社(0%) | -22.36% | -45,833円 |
食料品 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 9.47% | 18,000円 |
化学 | 4社(全体の4%) | 4社(100%) | 67.21% | 207,000円 |
医薬品 | 3社(全体の3%) | 3社(100%) | 65.44% | 62,167円 |
ガラス・土石製品 | 1社(全体の1%) | 0社(0%) | -7.55% | -7,100円 |
鉄鋼 | 1社(全体の1%) | 0社(0%) | -25% | -24,000円 |
機械 | 3社(全体の3%) | 2社(67%) | 18.13% | 35,167円 |
電気機器 | 2社(全体の2%) | 2社(100%) | 148.48% | 243,500円 |
輸送用機器 | 1社(全体の1%) | 0社(0%) | -7.91% | -7,200円 |
その他製品 | 1社(全体の1%) | 0社(0%) | -4.71% | -14,600円 |
陸運業 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 47.90% | 47,900円 |
倉庫・運輸関連業 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 110.61% | 54,200円 |
情報・通信業 | 36社(全体の39%) | 33社(92%) | 187.22% | 343,125円 |
卸売業 | 2社(全体の2%) | 1社(50%) | 85.05% | 122,900円 |
小売業 | 4社(全体の4%) | 3社(75%) | 158.34% | 312,325円 |
証券、商品先物取引業 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 50% | 57,500円 |
不動産業 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 655.22% | 439,000円 |
サービス業 | 26社(全体の28%) | 16社(62%) | 42.59% | 81,654円 |
AI(人工知能)やクラウド、ビッグデータなどを取り扱うIT関連業が「情報・通信業」に分類されており、人気化しやすいです。
上場市場ごとの実績(2020年)
2020年のIPOの上場市場ごとの実績です。(全93社)
表示年を変更:
市場 | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|---|
東証マザーズ | 63社(全体の68%) | 53社(84%) | 129.42% | 232,554円 |
JASDAQスタンダード | 14社(全体の15%) | 12社(86%) | 128.51% | 242,521円 |
東証一部 | 6社(全体の6%) | 0社(0%) | -6.79% | -14,617円 |
東証二部 | 9社(全体の10%) | 4社(44%) | 9.26% | 14,478円 |
名証セントレックス | 1社(全体の1%) | 0社(0%) | -25.33% | -95,000円 |
東証マザーズに上場するIPOは将来性の高いベンチャー企業が多く、人気化しやすいです。
東証マザーズの吸収金額による実績(2020年)
2020年に東証マザーズに上場したIPO(63社)の、吸収金額別の実績です。
表示年を変更:
吸収金額 | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|---|
1億円~5億円未満 | 8社(全体の9%) | 8社(100%) | 413.70% | 563,663円 |
5億円~10億円未満 | 16社(全体の17%) | 13社(81%) | 192.25% | 313,613円 |
10億円~15億円未満 | 10社(全体の11%) | 9社(90%) | 106.73% | 244,940円 |
15億円~20億円未満 | 7社(全体の8%) | 4社(57%) | 63.65% | 94,114円 |
20億円~30億円未満 | 7社(全体の8%) | 6社(86%) | 48.22% | 71,371円 |
30億円~50億円未満 | 5社(全体の5%) | 3社(60%) | 25.16% | 43,780円 |
50億円~100億円未満 | 6社(全体の6%) | 6社(100%) | 52.18% | 119,933円 |
100億円以上 | 4社(全体の4%) | 4社(100%) | 57.46% | 144,375円 |
東証マザーズ市場において、吸収金額が小さいIPOは騰落率が高くなり、吸収金額が大きいIPOは騰落率が低く(公募割れ)なる傾向にあります。
オファリングレシオごとの実績(2020年)
2020年のIPOのオファリングレシオごとの実績です。(全93社)
表示年を変更:
オファリング レシオ |
IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|---|
10%未満 | 8社(全体の9%) | 7社(88%) | 205.07% | 313,500円 |
10%~20%未満 | 23社(全体の25%) | 21社(91%) | 217.90% | 389,091円 |
20%~30%未満 | 30社(全体の32%) | 23社(77%) | 74.02% | 136,240円 |
30%~40%未満 | 22社(全体の24%) | 14社(64%) | 48.90% | 88,191円 |
40%~50%未満 | 5社(全体の5%) | 3社(60%) | 37.82% | 100,680円 |
50%以上 | 5社(全体の5%) | 1社(20%) | 0.67% | 1,180円 |
オファリングレシオの数値が低いほど、需給の関係で初値が高くなりやすいです。
時価総額ごとの実績(2020年)
2020年のIPOの時価総額ごとの実績です。(全93社)
表示年を変更:
時価総額は、公開価格 × 発行済株式数 で計算。
主幹事ランキング(2020年)
2020年のIPOの主幹事による実績です。
表示年を変更:
証券会社 | 主幹事数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|---|
SMBC日興証券 | 16社(全体の17%) | 9社(56%) | 68.39% | 127,506円 |
SBI証券 | 15社(全体の16%) | 15社(100%) | 148.39% | 255,827円 |
岡三証券 | 1社(全体の1%) | 0社(0%) | -25.33% | -95,000円 |
みずほ証券 | 21社(全体の23%) | 15社(71%) | 175.52% | 300,967円 |
大和証券 | 15社(全体の16%) | 11社(73%) | 86.94% | 136,267円 |
野村證券 | 22社(全体の24%) | 15社(68%) | 65.07% | 129,132円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2社(全体の2%) | 1社(50%) | 0% | 0円 |
東海東京証券 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 28.07% | 160,000円 |
いちよし証券 | 5社(全体の5%) | 5社(100%) | 138.21% | 281,940円 |
主幹事が多い証券会社はIPOの割当数が多いので、口座開設がおすすめです。
月別のIPO数(2020年)
2020年の月別のIPO数です。例年、3月と12月はIPOが多くなります。
表示年を変更:
月 | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる 平均損益 |
---|---|---|---|---|
2月 | 3社(全体の3%) | 3社(100%) | 64.24% | 109,000円 |
3月 | 24社(全体の26%) | 6社(25%) | 10.55% | 19,713円 |
4月 | 1社(全体の1%) | 0社(0%) | -7.91% | -7,200円 |
6月 | 6社(全体の6%) | 6社(100%) | 250.15% | 340,200円 |
7月 | 7社(全体の8%) | 7社(100%) | 146.28% | 278,557円 |
8月 | 4社(全体の4%) | 4社(100%) | 236.35% | 346,250円 |
9月 | 9社(全体の10%) | 8社(89%) | 262.55% | 542,889円 |
10月 | 8社(全体の9%) | 7社(88%) | 120.05% | 246,700円 |
11月 | 5社(全体の5%) | 4社(80%) | 82.26% | 150,700円 |
12月 | 26社(全体の28%) | 24社(92%) | 87.82% | 161,988円 |
IPOが多い月は資金不要の証券会社を利用したり、資金を上手に活用しましょう。
楽天証券の当選確率(抽選倍率)(2020年)
2020年に楽天証券で取り扱ったIPOの当選確率(抽選倍率)です。(全93社)
表示年を変更:
上場日 | 企業 | 抽選倍率 | ネット抽選分 | 初値売りの損益 |
---|---|---|---|---|
12/29 | オンデック | 909倍 | 55口 | 295,000円 |
12/28 | クリングルファーマ | 213倍 | 174口 | 48,000円 |
12/25 | 東和ハイシステム | 1,150倍 | 40口 | 300,000円 |
12/24 | 東京通信 | 994倍 | 50口 | 123,400円 |
12/24 | グローバルインフォメーション | 680倍 | 50口 | 137,000円 |
12/23 | 交換できるくん | 443倍 | 88口 | 256,500円 |
12/23 | ENECHANGE | 1,528倍 | 38口 | 180,000円 |
12/21 | いつも | 806倍 | 70口 | 207,000円 |
12/17 | かっこ | 2,261倍 | 25口 | 587,000円 |
12/17 | プレイド | 43倍 | 638口 | 159,000円 |
12/16 | ローランド | 3倍 | 1,759口 | -14,600円 |
11/30 | バリオセキュア | 52倍 | 236口 | -10,000円 |
11/26 | ジオコード | 303倍 | 134口 | 177,500円 |
11/25 | MIT HD | 1,158倍 | 55口 | 290,000円 |
11/19 | アララ | 397倍 | 158口 | 168,000円 |
10/28 | さくらさくプラス | 1,125倍 | 33口 | 110,500円 |
10/28 | プレミアアンチエイジング | 105倍 | 352口 | 153,000円 |
10/27 | カラダノート | 352倍 | 149口 | 144,000円 |
10/5 | ダイレクトマーケティングミックス | 13倍 | (委託) | -10,000円 |
9/30 | アクシス | 485倍 | 103口 | 463,000円 |
9/29 | ヘッドウォータース | 4,857倍 | 10口 | 2,616,000円 |
9/28 | rakumo | 795倍 | 66口 | 255,000円 |
9/25 | I-ne | 53倍 | 342口 | 36,000円 |
9/17 | 雪国まいたけ | 5倍 | 974口 | -10,000円 |
8/20 | ニューラルポケット | 967倍 | 54口 | 420,000円 |
8/7 | ティアンドエス | 1,171倍 | 24口 | 421,000円 |
7/31 | Sun Asterisk | 100倍 | 420口 | 50,900円 |
7/31 | 日本情報クリエイト | 256倍 | 149口 | 91,000円 |
7/15 | KIYOラーニング | 995倍 | 34口 | 306,000円 |
7/10 | Speee | 227倍 | 97口 | 227,000円 |
7/7 | Branding Engineer | 885倍 | 40口 | 243,000円 |
6/29 | エブレン | 3,948倍 | (委託) | 365,000円 |
6/24 | フィーチャ | 716倍 | 58口 | 419,000円 |
6/24 | ロコガイド | 95倍 | 234口 | 260,500円 |
3/30 | NexTone | 2,000倍 | (委託) | -4,000円 |
3/26 | サイバーセキュリティクラウド | 2,324倍 | 7口 | 471,000円 |
3/24 | リバーHD | 10倍 | 723口 | -24,000円 |
3/6 | きずなHD | 35倍 | 349口 | -10,000円 |
なお、抽選倍率を公表しているのは楽天証券くらいです。
IPOの下落率ランキング(2020年)
2020年のIPOの下落率 TOP10です。(全93社)
表示年を変更:
全てのIPO実績は上場実績一覧で閲覧できます。利益額や騰落率による並び替えも可能。