IPOデータ(2020年)
2020年のIPOデータやランキングを掲載しています。
証券会社の口座開設やブックビルディングの参考にお役立てください。
- 主な証券会社の幹事数
抽選機会が多く口座開設しておきたい証券会社! - 評価ごとの騰落率と損益は?
「S」や「A」は利益が大きいのでIPOに積極参加!
目次
IPOの上場実績(2020年)
表示している年を変更する :
2020年のIPOの上場実績です。
初値売り利益額 TOP10(2020年)
2020年に上場したIPO(93社)の初値売りによる利益額 TOP10です。
表示している年を変更する :
全てのIPO実績は上場実績一覧で閲覧できます。利益額や騰落率による並び替えも可能です。
初値売りについては、下記の記事を参考にしてください。
初値売りの利益額は?(2020年)
IPOの初値売りの利益額による実績データです。
表示している年を変更する :
2020年に上場を果たしたIPO(93社)です。
初値売りの利益 | IPO数 | 騰落率 | 初値売りによる |
---|---|---|---|
0円以下 | 24社(全体の26%) | -10.22% | -19,504円 |
1円以上~10万円未満 | 18社(全体の19%) | 34.73% | 48,789円 |
10万円以上~20万円未満 | 18社(全体の19%) | 72.07% | 142,778円 |
20万円以上~30万円未満 | 14社(全体の15%) | 143.89% | 243,693円 |
30万円以上~40万円未満 | 3社(全体の3%) | 163.19% | 323,667円 |
40万円以上~50万円未満 | 8社(全体の9%) | 246.85% | 430,750円 |
50万円以上~100万円未満 | 7社(全体の8%) | 259.60% | 652,714円 |
100万円以上 | 1社(全体の1%) | 1,090% | 2,616,000円 |
初値売りについては、下記の記事を参考にしてください。
主な証券会社の幹事数(2020年)
IPOの主幹事および引受幹事(委託含む)の取扱い実績です。
表示している年を変更する :
2020年に上場を果たしたIPOは「93社」です。
証券会社 | 主幹事数 | 引受幹事数 (委託含む) |
主幹事 + 引受幹事数 (委託含む) |
初値売りによる |
---|---|---|---|---|
平等抽選 マネックス証券 |
0社 | 50社 | 50社(全体の54%) | 231,108円 |
主幹事が多い SMBC日興証券 |
16社 | 36社 | 52社(全体の56%) | 149,254円 |
2千円もらえる SBI証券 |
15社 | 70社 | 85社(全体の91%) | 192,551円 |
抽選資金不要 岡三オンライン証券 |
0社 | 39社 | 39社(全体の42%) | 172,572円 |
抽選資金不要 SBIネオトレード証券 |
0社 | 7社 | 7社(全体の8%) | 84,500円 |
抽選資金不要 野村證券 |
22社 | 19社 | 41社(全体の44%) | 131,263円 |
抽選資金不要 松井証券 |
0社 | 18社 | 18社(全体の19%) | 341,322円 |
幹事数UPで存在感も 楽天証券 |
0社 | 38社 | 38社(全体の41%) | 260,466円 |
公募価格決定後に申込可 ネオモバ |
0社 | 11社 | 11社(全体の12%) | 165,491円 |
auカブコム証券 | 0社 | 19社 | 19社(全体の20%) | 109,632円 |
岩井コスモ証券 | 0社 | 39社 | 39社(全体の42%) | 200,792円 |
東海東京証券 | 1社 | 15社 | 16社(全体の17%) | 264,031円 |
DMM.com証券 | 0社 | 5社 | 5社(全体の5%) | 78,820円 |
GMOクリック証券 | 0社 | 1社 | 1社(全体の1%) | 401,000円 |
みずほ証券 | 21社 | 41社 | 62社(全体の67%) | 192,102円 |
大和証券 | 15社 | 28社 | 43社(全体の46%) | 233,374円 |
岡三証券 | 1社 | 36社 | 37社(全体の40%) | 187,559円 |
丸三証券 | 0社 | 15社 | 15社(全体の16%) | 249,353円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2社 | 17社 | 19社(全体の20%) | 109,632円 |
エイチ・エス証券 | 1社 | 9社 | 10社(全体の11%) | 154,040円 |
東洋証券 | 0社 | 22社 | 22社(全体の24%) | 244,973円 |
エース証券 | 0社 | 31社 | 31社(全体の33%) | 152,900円 |
重複申込不可 いちよし証券 |
5社 | 28社 | 33社(全体の35%) | 199,139円 |
極東証券 | 0社 | 26社 | 26社(全体の28%) | 291,562円 |
藍澤證券 | 0社 | 10社 | 10社(全体の11%) | 194,490円 |
水戸証券 | 0社 | 13社 | 13社(全体の14%) | 231,538円 |
重複申込不可 むさし証券 |
0社 | 11社 | 11社(全体の12%) | 141,800円 |
- IPOにおすすめの証券会社
IPOの当選回数が多い証券会社や、資金不要の証券会社などの紹介。 - IPOの当選確率を上げる方法
IPOに65回当選している管理人が実践している、IPO当選のコツ。
現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
落選でポイントが貯まるSBI証券、抽選資金が不要のSBIネオトレード証券と松井証券。
申込みに必要な抽選資金は?(2020年)
IPOの申し込みに必要な抽選資金がいくら必要かを資金別に表示しています。
証券会社によっては、抽選資金が必要ない証券会社もあります。
表示している年を変更する :
2020年に上場を果たしたIPO(93社)です。
抽選資金 | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 20社(全体の22%) | 14社(70%) | 215.39% | 159,065円 |
10万円~20万円 | 36社(全体の39%) | 28社(78%) | 93.37% | 133,644円 |
20万円~30万円 | 26社(全体の28%) | 19社(73%) | 122.51% | 292,227円 |
30万円~40万円 | 7社(全体の8%) | 4社(57%) | 45.44% | 153,200円 |
40万円~50万円 | 3社(全体の3%) | 3社(100%) | 91.99% | 390,333円 |
50万円以上 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 28.07% | 160,000円 |
これまでの管理人の経験として、抽選資金が40万円あればIPO全体の約9割の抽選に参加出来ます。
30万円あれば8割、20万円あれば5割、10万円あれば1~2割の抽選に参加出来ます。
評価ごとの騰落率と損益は?(2020年)
IPOごとに管理人が五段階で「評価」をつけています。その評価ごとのIPO実績です。
表示している年を変更する :
2020年に上場を果たしたIPO(93社)です。
評価 | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる |
---|---|---|---|---|
![]() |
6社(全体の6%) | 6社(100%) | 208.90% | 442,167円 |
![]() |
17社(全体の18%) | 16社(94%) | 318.49% | 433,524円 |
![]() |
36社(全体の39%) | 32社(89%) | 100.49% | 178,919円 |
![]() |
27社(全体の29%) | 13社(48%) | 28.90% | 60,211円 |
![]() |
7社(全体の8%) | 2社(29%) | -6.77% | -13,700円 |
評価が高いほど予想利益や騰落率は高くなり、公募割れのリスクは小さくなります。
データが証明してますね(  ̄∇ ̄)
IPOで人気のあるホットワード(2020年)
IPOで人気のあるホットワードに関するデータです。
こちらで紹介しているキーワード(タグ)に関する業種は、IPOで特に人気化しやすいです。
表示している年を変更する :
2020年に上場を果たしたIPO(93社)のホットワード別データです。
ホットワード | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる |
---|---|---|---|---|
AI(人工知能) | 3社(全体の3%) | 3社(100%) | 904.45% | 1,151,667円 |
SaaS | 12社(全体の13%) | 12社(100%) | 194.05% | 378,883円 |
テレワーク | 2社(全体の2%) | 2社(100%) | 163.35% | 361,000円 |
クラウド | 2社(全体の2%) | 2社(100%) | 260.35% | 666,500円 |
自動運転 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 805.77% | 419,000円 |
人手不足解消 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 495.92% | 243,000円 |
働き方改革 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 83.33% | 250,000円 |
インバウンド | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 28.07% | 160,000円 |
知名度抜群 | 4社(全体の4%) | 3社(75%) | 62.42% | 75,375円 |
サブスクリプション | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 104.67% | 471,000円 |
再上場 | 3社(全体の3%) | 0社(0%) | -4.58% | -11,533円 |
業種データ(2020年)
表示している年を変更する :
2020年に上場を果たしたIPO(93社)の業種別データです。
業種 | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる |
---|---|---|---|---|
水産・農林業 | 1社(全体の1%) | 0社(0%) | -4.55% | -10,000円 |
建設業 | 3社(全体の3%) | 0社(0%) | -22.36% | -45,833円 |
食料品 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 9.47% | 18,000円 |
化学 | 4社(全体の4%) | 4社(100%) | 67.21% | 207,000円 |
医薬品 | 3社(全体の3%) | 3社(100%) | 65.44% | 62,167円 |
ガラス・土石製品 | 1社(全体の1%) | 0社(0%) | -7.55% | -7,100円 |
鉄鋼 | 1社(全体の1%) | 0社(0%) | -25% | -24,000円 |
機械 | 3社(全体の3%) | 2社(67%) | 18.13% | 35,167円 |
電気機器 | 2社(全体の2%) | 2社(100%) | 148.48% | 243,500円 |
輸送用機器 | 1社(全体の1%) | 0社(0%) | -7.91% | -7,200円 |
その他製品 | 1社(全体の1%) | 0社(0%) | -4.71% | -14,600円 |
陸運業 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 47.90% | 47,900円 |
倉庫・運輸関連業 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 110.61% | 54,200円 |
情報・通信業 | 36社(全体の39%) | 33社(92%) | 187.22% | 343,125円 |
卸売業 | 2社(全体の2%) | 1社(50%) | 85.05% | 122,900円 |
小売業 | 4社(全体の4%) | 3社(75%) | 158.34% | 312,325円 |
証券、商品先物取引業 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 50% | 57,500円 |
不動産業 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 655.22% | 439,000円 |
サービス業 | 26社(全体の28%) | 16社(62%) | 42.59% | 81,654円 |
AI(人工知能)やクラウド、ビッグデータなどを取り扱うIT関連業が「情報・通信業」に分類されており、人気化しやすいです。
上場市場データ(2020年)
表示している年を変更する :
2020年に上場を果たしたIPO(93社)の「上場市場別」実績です。
市場 | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる |
---|---|---|---|---|
東証マザーズ | 63社(全体の68%) | 53社(84%) | 129.42% | 232,554円 |
JASDAQスタンダード | 14社(全体の15%) | 12社(86%) | 128.51% | 242,521円 |
東証一部 | 6社(全体の6%) | 0社(0%) | -6.79% | -14,617円 |
東証二部 | 9社(全体の10%) | 4社(44%) | 9.26% | 14,478円 |
名証セントレックス | 1社(全体の1%) | 0社(0%) | -25.33% | -95,000円 |
東証マザーズ、JASDAQスタンダードに上場するIPOは新興企業やベンチャー企業が多く、人気化しやすいです。
東証マザーズの吸収金額による実績は?(2020年)
2020年に東証マザーズに上場したIPO(63社)の、吸収金額別の実績です。
吸収金額が小さいほど騰落率は大きくなり、吸収金額が大きいほど騰落率が小さくなるのがデータでお分かりいただけると思います。
表示している年を変更する :
吸収金額 | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる |
---|---|---|---|---|
1億円~5億円未満 | 8社(全体の9%) | 8社(100%) | 413.70% | 563,663円 |
5億円~10億円未満 | 16社(全体の17%) | 13社(81%) | 192.25% | 313,613円 |
10億円~15億円未満 | 10社(全体の11%) | 9社(90%) | 106.73% | 244,940円 |
15億円~20億円未満 | 7社(全体の8%) | 4社(57%) | 63.65% | 94,114円 |
20億円~30億円未満 | 7社(全体の8%) | 6社(86%) | 48.22% | 71,371円 |
30億円~50億円未満 | 5社(全体の5%) | 3社(60%) | 25.16% | 43,780円 |
50億円~100億円未満 | 6社(全体の6%) | 6社(100%) | 52.18% | 119,933円 |
100億円以上 | 4社(全体の4%) | 4社(100%) | 57.46% | 144,375円 |
東証マザーズ市場で吸収金額が大きいIPOは、公募割れ(損失)のリスクも大きくなります。
オファリングレシオ別上場企業数(2020年)
表示している年を変更する :
2020年に上場を果たしたIPO(93社)の「オファリングレシオ別上場企業」データです。
オファリング レシオ |
IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる |
---|---|---|---|---|
10%未満 | 8社(全体の9%) | 7社(88%) | 205.07% | 313,500円 |
10%~20%未満 | 23社(全体の25%) | 21社(91%) | 217.90% | 389,091円 |
20%~30%未満 | 30社(全体の32%) | 23社(77%) | 74.02% | 136,240円 |
30%~40%未満 | 22社(全体の24%) | 14社(64%) | 48.90% | 88,191円 |
40%~50%未満 | 5社(全体の5%) | 3社(60%) | 37.82% | 100,680円 |
50%以上 | 5社(全体の5%) | 1社(20%) | 0.67% | 1,180円 |
オファリングレシオの数値は低いほど、需給の関係でIPOでは人気があります。
時価総額別上場企業数(2020年)
表示している年を変更する :
2020年に上場を果たしたIPO(93社)の「時価総額別上場企業」データです。
時価総額は、公募価格 × 発行済株式数 で計算しています。
月別の上場企業数(2020年)
表示している年を変更する :
2020年に上場を果たしたIPO(93社)の「月別上場企業」データです。
例年、3月と12月はIPOが多くなります。
月 | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる |
---|---|---|---|---|
2月 | 3社(全体の3%) | 3社(100%) | 64.24% | 109,000円 |
3月 | 24社(全体の26%) | 6社(25%) | 10.55% | 19,713円 |
4月 | 1社(全体の1%) | 0社(0%) | -7.91% | -7,200円 |
6月 | 6社(全体の6%) | 6社(100%) | 250.15% | 340,200円 |
7月 | 7社(全体の8%) | 7社(100%) | 146.28% | 278,557円 |
8月 | 4社(全体の4%) | 4社(100%) | 236.35% | 346,250円 |
9月 | 9社(全体の10%) | 8社(89%) | 262.55% | 542,889円 |
10月 | 8社(全体の9%) | 7社(88%) | 120.05% | 246,700円 |
11月 | 5社(全体の5%) | 4社(80%) | 82.26% | 150,700円 |
12月 | 26社(全体の28%) | 24社(92%) | 87.82% | 161,988円 |
IPOが多い月は資金不要の証券会社を利用したり、資金を上手に活用しましょう。



