IPOデータ(2019年)
2019年のIPOデータやランキングを掲載しています。
証券会社の口座開設やブックビルディングの参考にお役立てください。
- 主な証券会社の幹事数
抽選機会が多く口座開設しておきたい証券会社! - 評価ごとの騰落率と損益は?
「S」や「A」は利益が大きいのでIPOに積極参加!
目次
IPOの上場実績(2019年)
表示している年を変更する :
2019年のIPOの上場実績です。
初値売り利益額 TOP10(2019年)
2019年に上場したIPO(86社)の初値売りによる利益額 TOP10です。
表示している年を変更する :
全てのIPO実績は上場実績一覧で閲覧できます。利益額や騰落率による並び替えも可能です。
初値売りについては、下記の記事を参考にしてください。
初値売りの利益額は?(2019年)
IPOの初値売りの利益額による実績データです。
表示している年を変更する :
2019年に上場を果たしたIPO(86社)です。
初値売りの利益 | IPO数 | 騰落率 | 初値売りによる |
---|---|---|---|
0円以下 | 10社(全体の12%) | -4.34% | -8,230円 |
1円以上~10万円未満 | 37社(全体の43%) | 25.24% | 44,314円 |
10万円以上~20万円未満 | 16社(全体の19%) | 89.02% | 158,844円 |
20万円以上~30万円未満 | 9社(全体の10%) | 128.41% | 246,833円 |
30万円以上~40万円未満 | 6社(全体の7%) | 166.08% | 333,000円 |
40万円以上~50万円未満 | 1社(全体の1%) | 92.55% | 435,000円 |
50万円以上~100万円未満 | 5社(全体の6%) | 160.64% | 609,800円 |
100万円以上 | 2社(全体の2%) | 261.02% | 1,302,500円 |
初値売りについては、下記の記事を参考にしてください。
主な証券会社の幹事数(2019年)
IPOの主幹事および引受幹事(委託含む)の取扱い実績です。
表示している年を変更する :
2019年に上場を果たしたIPOは「86社」です。
証券会社 | 主幹事数 | 引受幹事数 (委託含む) |
主幹事 + 引受幹事数 (委託含む) |
初値売りによる |
---|---|---|---|---|
平等抽選 マネックス証券 |
0社 | 45社 | 45社(全体の52%) | 205,587円 |
主幹事が多い SMBC日興証券 |
20社 | 41社 | 61社(全体の71%) | 171,462円 |
2千円もらえる SBI証券 |
7社 | 75社 | 82社(全体の95%) | 173,777円 |
抽選資金不要 岡三オンライン証券 |
0社 | 37社 | 37社(全体の43%) | 216,684円 |
抽選資金不要 SBIネオトレード証券 |
0社 | 5社 | 5社(全体の6%) | 188,840円 |
抽選資金不要 野村證券 |
17社 | 18社 | 35社(全体の41%) | 163,300円 |
抽選資金不要 松井証券 |
0社 | 21社 | 21社(全体の24%) | 180,781円 |
幹事数UPで存在感も 楽天証券 |
0社 | 26社 | 26社(全体の30%) | 180,427円 |
公募価格決定後に申込可 ネオモバ |
0社 | 1社 | 1社(全体の1%) | 179,000円 |
auカブコム証券 | 0社 | 24社 | 24社(全体の28%) | 167,025円 |
岩井コスモ証券 | 0社 | 36社 | 36社(全体の42%) | 187,317円 |
東海東京証券 | 4社 | 23社 | 27社(全体の31%) | 187,030円 |
DMM.com証券 | 0社 | 3社 | 3社(全体の3%) | 60,367円 |
みずほ証券 | 13社 | 41社 | 54社(全体の63%) | 136,556円 |
大和証券 | 21社 | 22社 | 43社(全体の50%) | 191,330円 |
岡三証券 | 0社 | 34社 | 34社(全体の40%) | 214,818円 |
丸三証券 | 0社 | 15社 | 15社(全体の17%) | 173,040円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 5社 | 21社 | 26社(全体の30%) | 154,685円 |
エイチ・エス証券 | 2社 | 8社 | 10社(全体の12%) | 112,740円 |
東洋証券 | 0社 | 12社 | 12社(全体の14%) | 175,125円 |
エース証券 | 0社 | 40社 | 40社(全体の47%) | 166,863円 |
重複申込不可 いちよし証券 |
1社 | 32社 | 33社(全体の38%) | 253,370円 |
極東証券 | 0社 | 16社 | 16社(全体の19%) | 165,681円 |
アイザワ証券 | 1社 | 6社 | 7社(全体の8%) | 118,700円 |
水戸証券 | 0社 | 9社 | 9社(全体の10%) | 168,044円 |
重複申込不可 むさし証券 |
0社 | 9社 | 9社(全体の10%) | 159,189円 |
内藤証券 | 0社 | 1社 | 1社(全体の1%) | 35,000円 |
- IPOにおすすめの証券会社
IPOの当選回数が多い証券会社や、資金不要の証券会社などの紹介。 - IPOの当選確率を上げる方法
IPOに65回当選している管理人が実践している、IPO当選のコツ。
現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
落選でポイントが貯まるSBI証券、抽選資金が不要のSBIネオトレード証券と松井証券。
申込みに必要な抽選資金は?(2019年)
IPOの申し込みに必要な抽選資金がいくら必要かを資金別に表示しています。
証券会社によっては、抽選資金が必要ない証券会社もあります。
表示している年を変更する :
2019年に上場を果たしたIPO(86社)です。
抽選資金 | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 11社(全体の13%) | 10社(91%) | 82.43% | 61,300円 |
10万円~20万円 | 39社(全体の45%) | 33社(85%) | 69.78% | 103,972円 |
20万円~30万円 | 22社(全体の26%) | 20社(91%) | 70.74% | 167,618円 |
30万円~40万円 | 7社(全体の8%) | 7社(100%) | 76.37% | 266,214円 |
40万円~50万円 | 6社(全体の7%) | 5社(83%) | 103.72% | 474,000円 |
50万円以上 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 246.73% | 1,283,000円 |
これまでの管理人の経験として、抽選資金が40万円あればIPO全体の約9割の抽選に参加出来ます。
30万円あれば8割、20万円あれば5割、10万円あれば1~2割の抽選に参加出来ます。
評価ごとの騰落率と損益は?(2019年)
IPOごとに管理人が五段階で「評価」をつけています。その評価ごとのIPO実績です。
表示している年を変更する :
2019年に上場を果たしたIPO(86社)です。
評価 | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる |
---|---|---|---|---|
![]() |
5社(全体の6%) | 5社(100%) | 226.39% | 784,200円 |
![]() |
16社(全体の19%) | 16社(100%) | 130.82% | 254,850円 |
![]() |
31社(全体の36%) | 31社(100%) | 82.98% | 171,735円 |
![]() |
28社(全体の33%) | 21社(75%) | 17.40% | 32,893円 |
![]() |
6社(全体の7%) | 3社(50%) | 16.64% | 27,317円 |
評価が高いほど予想利益や騰落率は高くなり、公募割れのリスクは小さくなります。
データが証明してますね(  ̄∇ ̄)
IPOで人気のあるホットワード(2019年)
IPOで人気のあるホットワードに関するデータです。
こちらで紹介しているキーワード(タグ)に関する業種は、IPOで特に人気化しやすいです。
表示している年を変更する :
2019年に上場を果たしたIPO(86社)のホットワード別データです。
ホットワード | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる |
---|---|---|---|---|
AI(人工知能) | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 250% | 900,000円 |
ビッグデータ | 3社(全体の3%) | 3社(100%) | 35.51% | 110,667円 |
SaaS | 10社(全体の12%) | 9社(90%) | 81.63% | 161,880円 |
RPA | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 155.50% | 311,000円 |
クラウド | 3社(全体の3%) | 3社(100%) | 16.88% | 44,333円 |
自動運転 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 130.19% | 345,000円 |
IoT | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 130.19% | 345,000円 |
人手不足解消 | 2社(全体の2%) | 2社(100%) | 210.44% | 455,600円 |
働き方改革 | 2社(全体の2%) | 2社(100%) | 119.72% | 173,000円 |
高齢化社会 | 2社(全体の2%) | 2社(100%) | 213.12% | 751,250円 |
5G | 2社(全体の2%) | 2社(100%) | 64.31% | 86,500円 |
知名度抜群 | 3社(全体の3%) | 3社(100%) | 20.04% | 30,867円 |
再上場 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 22.35% | 11,400円 |
業種データ(2019年)
表示している年を変更する :
2019年に上場を果たしたIPO(86社)の業種別データです。
業種 | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる |
---|---|---|---|---|
建設業 | 2社(全体の2%) | 1社(50%) | 7.06% | 4,800円 |
化学 | 2社(全体の2%) | 2社(100%) | 20.09% | 22,500円 |
医薬品 | 2社(全体の2%) | 1社(50%) | 111.89% | 183,500円 |
金属製品 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 18% | 16,200円 |
電気機器 | 1社(全体の1%) | 0社(0%) | -6.03% | -12,000円 |
その他製品 | 3社(全体の3%) | 3社(100%) | 21.19% | 32,133円 |
情報・通信業 | 34社(全体の40%) | 31社(91%) | 115.18% | 255,385円 |
卸売業 | 5社(全体の6%) | 5社(100%) | 29.15% | 52,760円 |
小売業 | 5社(全体の6%) | 4社(80%) | 18.96% | 48,280円 |
不動産業 | 5社(全体の6%) | 2社(40%) | 19.38% | 33,340円 |
サービス業 | 26社(全体の30%) | 26社(100%) | 81.84% | 174,235円 |
AI(人工知能)やクラウド、ビッグデータなどを取り扱うIT関連業が「情報・通信業」に分類されており、人気化しやすいです。
上場市場データ(2019年)
表示している年を変更する :
2019年に上場を果たしたIPO(86社)の「上場市場別」実績です。
市場 | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる |
---|---|---|---|---|
東証マザーズ | 64社(全体の74%) | 56社(88%) | 93.85% | 203,986円 |
JASDAQスタンダード | 6社(全体の7%) | 6社(100%) | 44.23% | 71,733円 |
東証一部 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 22.35% | 11,400円 |
東証二部 | 11社(全体の13%) | 10社(91%) | 38.25% | 71,109円 |
名証セントレックス | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 45% | 90,000円 |
札幌アンビシャス | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 0.27% | 200円 |
福証 | 1社(全体の1%) | 0社(0%) | -12.50% | -19,000円 |
福証Qボード | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 41.30% | 57,000円 |
東証マザーズ、JASDAQスタンダードに上場するIPOは新興企業やベンチャー企業が多く、人気化しやすいです。
東証マザーズの吸収金額による実績は?(2019年)
2019年に東証マザーズに上場したIPO(64社)の、吸収金額別の実績です。
吸収金額が小さいほど騰落率は大きくなり、吸収金額が大きいほど騰落率が小さくなるのがデータでお分かりいただけると思います。
表示している年を変更する :
吸収金額 | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる |
---|---|---|---|---|
1億円~5億円未満 | 3社(全体の3%) | 3社(100%) | 235.17% | 306,500円 |
5億円~10億円未満 | 15社(全体の17%) | 15社(100%) | 152.04% | 309,453円 |
10億円~15億円未満 | 12社(全体の14%) | 12社(100%) | 106.92% | 247,342円 |
15億円~20億円未満 | 7社(全体の8%) | 7社(100%) | 112.85% | 333,714円 |
20億円~30億円未満 | 8社(全体の9%) | 8社(100%) | 106.98% | 208,613円 |
30億円~50億円未満 | 6社(全体の7%) | 4社(67%) | 14.71% | 36,417円 |
50億円~100億円未満 | 5社(全体の6%) | 3社(60%) | 8.89% | 13,960円 |
100億円以上 | 8社(全体の9%) | 4社(50%) | 12.99% | 29,063円 |
東証マザーズ市場で吸収金額が大きいIPOは、公募割れ(損失)のリスクも大きくなります。
オファリングレシオ別上場企業数(2019年)
表示している年を変更する :
2019年に上場を果たしたIPO(86社)の「オファリングレシオ別上場企業」データです。
オファリング レシオ |
IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる |
---|---|---|---|---|
10%未満 | 4社(全体の5%) | 4社(100%) | 216.03% | 502,275円 |
10%~20%未満 | 28社(全体の33%) | 26社(93%) | 93.93% | 182,114円 |
20%~30%未満 | 33社(全体の38%) | 30社(91%) | 78.79% | 176,479円 |
30%~40%未満 | 15社(全体の17%) | 14社(93%) | 47.74% | 92,200円 |
40%~50%未満 | 3社(全体の3%) | 1社(33%) | 6.82% | 8,067円 |
50%以上 | 3社(全体の3%) | 1社(33%) | 12.57% | 22,667円 |
オファリングレシオの数値は低いほど、需給の関係でIPOでは人気があります。
時価総額別上場企業数(2019年)
表示している年を変更する :
2019年に上場を果たしたIPO(86社)の「時価総額別上場企業」データです。
時価総額は、公募価格 × 発行済株式数 で計算しています。
月別の上場企業数(2019年)
表示している年を変更する :
2019年に上場を果たしたIPO(86社)の「月別上場企業」データです。
例年、3月と12月はIPOが多くなります。
月 | IPO数 | 初値 > 公募価格 | 騰落率 | 初値売りによる |
---|---|---|---|---|
2月 | 5社(全体の6%) | 5社(100%) | 102.27% | 226,640円 |
3月 | 16社(全体の19%) | 15社(94%) | 119.72% | 241,981円 |
4月 | 5社(全体の6%) | 5社(100%) | 93.79% | 205,400円 |
5月 | 1社(全体の1%) | 1社(100%) | 175.76% | 116,000円 |
6月 | 11社(全体の13%) | 10社(91%) | 55.30% | 124,773円 |
7月 | 5社(全体の6%) | 4社(80%) | 53.12% | 105,280円 |
8月 | 1社(全体の1%) | 0社(0%) | -7% | -7,000円 |
9月 | 6社(全体の7%) | 4社(67%) | 28.21% | 44,333円 |
10月 | 12社(全体の14%) | 11社(92%) | 76.41% | 155,492円 |
11月 | 2社(全体の2%) | 1社(50%) | 4.56% | 18,500円 |
12月 | 22社(全体の26%) | 20社(91%) | 98.28% | 190,845円 |
IPOが多い月は資金不要の証券会社を利用したり、資金を上手に活用しましょう。




2019年もIPOは好調です。※2013年からずっとIPOは活況です。
初値売りによる利益が、100万円を超えるIPOが2019年も2社誕生しました。
参考までに
Amazon Web Services(AWS)のインフラ基盤構築、リセール、保守・運用代行。
初値売りによる利益:132万円(騰落率:276.57%)
患者の自己管理をサポート。医療×IT。
初値売りによる利益:128万円(騰落率:246.73%)
ワンポイント
2018年から「AI(人工知能)」や「人材不足」をテーマとしたIPOに人気が集まっています。
人気が高いIPOの特徴
これらの人気テーマ関連のIPOが登場してくると、同様に100万円超えの利益が期待できそうです。