立会外分売データ(2022年)
2022年の立会外分売の結果をデータ化。利益額のランキングなども掲載しています。
目次
立会外分売実績(2022年)
表示年を変更 :
2022年の立会外分売実績です。
即売損益 TOP10(2022年)
2022年に行った立会外分売(72社)の、即売損益のTOP10です。
即売損益とは、分売価格で購入し、始値ですぐ売却した際の損益です。
表示年を変更 :
割引率による損益(2022年)
割引率は対象企業の株価の推移のほか、株式市場の状況により決まります。
表示年を変更 :
株式市況が軟調であれば、割引率は高くなる傾向にあります。
即売損益の分布(2022年)
2022年の立会外分売は(72社)です。
表示年を変更 :
評価ごとの騰落率と損益(2022年)
分売の内容と株式市況、株価の推移を考慮し、五段階で評価しています。
表示年を変更 :
立会外分売の評価は★により評価しています。(が最もオススメ)
評価と検証記事は、にっしーのマネーメモさんによるものです。
市場別データ(2022年)
表示年を変更 :
市場 | 立会外分売数 | 分売日始値 > 割引価格 | 騰落率 | 即売損益 100株[平均] |
---|---|---|---|---|
東証グロース | 9社 (全体の13%) | 7社(78%) | 3.59% | 4,600円 |
東証スタンダード | 29社 (全体の40%) | 22社(76%) | 1.81% | 1,872円 |
東証プライム | 14社 (全体の19%) | 12社(86%) | 2.56% | 3,507円 |
東証マザーズ | 4社 (全体の6%) | 1社(25%) | -1.27% | -1,425円 |
JASDAQ スタンダード | 4社 (全体の6%) | 2社(50%) | 1.87% | 3,475円 |
東証一部 | 6社 (全体の8%) | 5社(83%) | 2.59% | 4,350円 |
東証二部 | 4社 (全体の6%) | 0社(0%) | -1.09% | -2,375円 |
福証 | 2社 (全体の3%) | 2社(100%) | 3.10% | 1,800円 |
月別の立会外分売数(2022年)
表示年を変更 :
月 | 立会外分売数 | 分売日始値 > 割引価格 | 騰落率 | 即売損益 100株[平均] |
---|---|---|---|---|
1月 | 1社 (全体の1%) | 1社(100%) | 4.22% | 12,800円 |
2月 | 9社 (全体の13%) | 5社(56%) | 0.76% | 1,022円 |
3月 | 9社 (全体の13%) | 3社(33%) | 0.31% | 556円 |
4月 | 0社 (全体の0%) | - | - | - |
5月 | 11社 (全体の15%) | 9社(82%) | 2.69% | 2,573円 |
6月 | 5社 (全体の7%) | 4社(80%) | 1.28% | 1,980円 |
7月 | 1社 (全体の1%) | 1社(100%) | 0.22% | 300円 |
8月 | 9社 (全体の13%) | 8社(89%) | 5.08% | 5,433円 |
9月 | 3社 (全体の4%) | 3社(100%) | 1.51% | 3,233円 |
10月 | 4社 (全体の6%) | 1社(25%) | -0.69% | -500円 |
11月 | 12社 (全体の17%) | 9社(75%) | 2.30% | 3,050円 |
12月 | 8社 (全体の11%) | 7社(88%) | 2.16% | 1,813円 |
立会外トレード(SBI証券)のデータ(2022年)
立会外トレードはSBI証券が提供しているサービスで、同社からしか申込できません。
2022年の立会外トレードは、16社です。
表示年を変更 :