立会外分売データ(2019年)
2019年の立会外分売の結果をデータ化。利益額のランキングなども掲載しています。
立会外分売実績(2019年)
表示年を変更 :
2019年の立会外分売実績です。
即売損益 TOP10(2019年)
2019年に行った立会外分売(102社)の、即売損益のTOP10です。
即売損益とは、分売価格で購入し、始値ですぐ売却した際の損益です。
表示年を変更 :
割引率による損益(2019年)
割引率は対象企業の株価の推移のほか、株式市場の状況により決まります。
表示年を変更 :
割引率 | 立会外分売数 | 分売日始値 > 割引価格 | 騰落率 | 即売損益 100株[平均] |
---|---|---|---|---|
2%未満 | 7社 (全体の7%) | 7社(100%) | 1.00% | 1,543円 |
2%以上~2.5%未満 | 26社 (全体の25%) | 20社(77%) | 1.06% | 2,127円 |
2.5%以上~3%未満 | 37社 (全体の36%) | 33社(89%) | 1.66% | 2,532円 |
3%以上~3.5%未満 | 26社 (全体の25%) | 21社(81%) | 1.28% | 2,408円 |
3.5%以上~4%未満 | 3社 (全体の3%) | 3社(100%) | 2.72% | 8,667円 |
4%以上 | 3社 (全体の3%) | 3社(100%) | 2.70% | 4,833円 |
株式市況が軟調であれば、割引率は高くなる傾向にあります。
貸借、信用別の騰落率と損益(2019年)
表示年を変更 :
区分 | 立会外分売数 | 分売日始値 > 割引価格 | 騰落率 | 即売損益 100株[平均] |
---|---|---|---|---|
信用 | 102社 (全体の100%) | 87社(85%) | 1.43% | 2,577円 |
貸借 | 0社 (全体の0%) | - | - | - |
即売損益の分布(2019年)
2019年の立会外分売は(102社)です。
表示年を変更 :
月別の立会外分売数(2019年)
表示年を変更 :
月 | 立会外分売数 | 分売日始値 > 割引価格 | 騰落率 | 即売損益 100株[平均] |
---|---|---|---|---|
1月 | 2社 (全体の2%) | 1社(50%) | 0.33% | 450円 |
2月 | 7社 (全体の7%) | 7社(100%) | 1.59% | 3,143円 |
3月 | 11社 (全体の11%) | 10社(91%) | 2.00% | 2,809円 |
4月 | 5社 (全体の5%) | 3社(60%) | 0.53% | 940円 |
5月 | 15社 (全体の15%) | 11社(73%) | 0.99% | 1,567円 |
6月 | 7社 (全体の7%) | 6社(86%) | 1.29% | 2,171円 |
7月 | 4社 (全体の4%) | 4社(100%) | 4.36% | 8,700円 |
8月 | 12社 (全体の12%) | 10社(83%) | 0.90% | 1,292円 |
9月 | 10社 (全体の10%) | 7社(70%) | 1.28% | 2,840円 |
10月 | 6社 (全体の6%) | 6社(100%) | 1.13% | 2,800円 |
11月 | 13社 (全体の13%) | 12社(92%) | 1.41% | 2,892円 |
12月 | 10社 (全体の10%) | 10社(100%) | 1.79% | 3,260円 |
立会外トレード(SBI証券)のデータ(2019年)
立会外トレードはSBI証券が提供しているサービスで、同社からしか申込できません。
2019年の立会外トレードは、20社です。
表示年を変更 :