CDS(2169):IPO上場情報

製品開発・生産技術分野における3D−CADを用いた設計業務支援及び製品取扱説明書等のドキュメント類の作成等
CDSの上場日
上場日 | 2007/12/18 (火) | 証券コード | 2169 |
---|---|---|---|
市場 | ヘラクレス | 業種 | サービス業 |
Webサイト | - | 単元株 | 1株 |
Yahoo! ファイナンス |
CDS(2169) |
CDSのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
ブックビルディング期間 | 2007/11/30 (金) ~ 12/6 (木) |
||
---|---|---|---|
仮条件 | 80,000円~90,000円 (抽選資金:8万円 ~ 9万円) | ||
当選口数 | 10,300口 | ||
公募株数 | 9,000株 | 売出株数 | 0株 |
吸収金額 | 9.2億円 | O.A分 | 1,300株 |
仮条件決定日 | 11/29 (木) | 公募価格決定日 | 12/7 (金) |
購入期間 | 12/10 (月) ~ 12/13 (木) |
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。
CDSの公募価格と初値
仮条件 | 80,000円~90,000円 | ||
---|---|---|---|
公募価格 | 90,000円 | 初値 | 118,000円 |
騰落率 | 31.11% | 倍率 | 1.31倍 |
初値売り損益 | 28,000円(118,000円 - 90,000円)× 1株 |
CDSの主幹事と幹事証券
CDSのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)
現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
落選でポイントが貯まるSBI証券、抽選資金が不要のSBIネオトレード証券と松井証券。
CDSの決算情報
単独 財務情報 (単位/千円)
決算期 | 2006年12月 | 2005年12月 | 2004年12月 |
---|---|---|---|
売上高 | 2,525,201 | 2,282,270 | 1,483,022 |
経常利益 | 332,259 | 163,151 | 160,055 |
当期利益 | 175,409 | 81,247 | 40,173 |
純資産 | 1,759,822 | 694,120 | 567,945 |
配当金※ | 1,000.00 | 500.00 | 200.00 |
EPS※ | 7,624.78 | 4,193.43 | 2,073.49 |
BPS※ | 72,197.85 | 35,825.57 | 29,313.30 |
直近の類似IPOの上場結果
CDSと市場と業種が同じIPOの上場結果。
「市場:ヘラクレス」かつ「業種:サービス業」のIPO結果です。