エンビプロ・ホールディングス(5698):IPO上場情報
金属スクラップ及び廃棄物の資源リサイクル事業
エンビプロ・ホールディングスのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、エンビプロ・ホールディングスの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
エンビプロ・ホールディングスの上場日
| 上場日 | 2013/9/25(水) | 証券コード | 5698 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証二部 | 業種 | 鉄鋼 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo!ファイナンス | エンビプロ・ホールディングス(5698) | ||
エンビプロ・ホールディングスのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2013/9/4 (水) ~ 9/10 (火) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 630円~700円 (抽選資金:6.3万円 ~ 7万円) | ||
| 当選口数 | 18,630口 | ||
| 公募株数 | 1,620,000株 | 売出株数 | 0株 |
| 吸収金額 | 13億円 | O.A分 | 243,000株 |
| 仮条件決定日 | 9/2 (月) | 公開価格決定日 | 9/11 (水) |
| 購入期間 | 9/13 (金) ~ 9/19 (木) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
エンビプロ・ホールディングスの公開価格と初値
| 仮条件 | 630円~700円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 700円 | 初値 | 1,040円 |
| 騰落率 | 48.57% | 倍率 | 1.49倍 |
| 初値売り損益 | 34,000円(1,040円 - 700円)× 100株 | ||
※初値や利益の数値はあくまで予想であり、将来の実際の結果を保証するものではありません。
※予想利益は公開価格(仮条件の上限価格)を基に試算しています。
エンビプロ・ホールディングスの主幹事と幹事証券
エンビプロ・ホールディングスのIPOを取り扱っている証券会社です。
現在、現金7,500円+2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を実施中です。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券、委託幹事として狙い目の三菱UFJ eスマート証券、そして落選してもポイントが貯まるSBI証券がタイアップ対象です(タイアップ企画について)
エンビプロ・ホールディングスの決算情報
単独 財務情報 (単位/千円)
| 決算期 | 2012年6月 | 2011年6月 | 2010年6月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 507,603 | 880,004 | |
| 経常利益 | 51,321 | 459,830 | -3,902 |
| 当期利益 | -37,147 | 435,586 | -3,926 |
| 純資産 | 3,868,551 | 3,868,022 | 3,395,307 |
| 配当金※ | |||
| EPS※ | -8.07 | 94.65 | -25.60 |
| BPS※ | 816.42 | 824.49 | 21,895.23 |
| 前期比(売上高) | -42.3% | ― | ― |
連結 財務情報 (単位/千円)
| 決算期 | 2012年6月 | 2011年6月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 32,880,999 | 31,051,039 |
| 経常利益 | 34,105 | 739,938 |
| 当期利益 | -97,708 | 376,745 |
| 純資産 | 4,592,558 | 4,652,169 |
| EPS※ | -21.23 | 81.87 |
| BPS※ | 973.74 | 994.89 |
| 前期比(売上高) | 5.9% | ― |



