グランディハウス(8999):IPO上場情報

戸建住宅の販売等
グランディハウスの上場日
グランディハウスのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
ブックビルディング期間 | 2005/11/17 (木) ~ 11/24 (木) |
||
---|---|---|---|
仮条件 | 480,000円~500,000円 (抽選資金:48万円 ~ 50万円) | ||
当選口数 | 8,050口 | ||
公募株数 | 6,000株 | 売出株数 | 1,000株 |
吸収金額 | 40.2億円 | O.A分 | 1,050株 |
仮条件決定日 | 11/15 (火) | 公募価格決定日 | 11/25 (金) |
購入期間 | 11/28 (月) ~ 12/1 (木) |
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。
グランディハウスの公募価格と初値
仮条件 | 480,000円~500,000円 | ||
---|---|---|---|
公募価格 | 500,000円 | 初値 | 601,000円 |
騰落率 | 20.20% | 倍率 | 1.20倍 |
初値売り損益 | 101,000円(601,000円 - 500,000円)× 1株 |
グランディハウスの主幹事と幹事証券
グランディハウスのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)
現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
落選でポイントが貯まるSBI証券、抽選資金が不要のSBIネオトレード証券と松井証券。
グランディハウスの決算情報
単独 財務情報 (単位/千円)
決算期 | 2005年3月 | 2004年3月 | 2003年3月 |
---|---|---|---|
売上高 | 18,326,678 | 15,119,313 | 12,899,933 |
経常利益 | 2,213,961 | 1,406,786 | 453,192 |
当期利益 | 1,123,702 | 427,930 | 161,912 |
純資産 | 3,787,177 | 2,742,231 | 2,492,196 |
配当金※ | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
EPS※ | 118,474.88 | 44,191.54 | 17,624.81 |
BPS※ | 400,303.45 | 292,284.37 | 289,339.51 |
直近の類似IPOの上場結果
グランディハウスと市場と業種が同じIPOの上場結果。
「市場:東証二部」かつ「業種:不動産業」のIPO結果です。
- 2005/04/06 大和システム…
初値売りによる損益:21,000円
(騰落率:15%、倍率:1.15倍)