KOBE証券(8709):IPO上場情報

有価証券の売買、有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理、有価証券の引受け及び売出し、有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い、その他証券関連業務
KOBE証券の上場日
KOBE証券のブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
ブックビルディング期間 | 2006/2/17 (金) ~ 2/23 (木) |
||
---|---|---|---|
仮条件 | 450,000円~500,000円 (抽選資金:45万円 ~ 50万円) | ||
当選口数 | 20,000口 | ||
公募株数 | 17,000株 | 売出株数 | 3,000株 |
吸収金額 | 100億円 | O.A分 | 0株 |
仮条件決定日 | 2/15 (水) | 公募価格決定日 | 2/24 (金) |
購入期間 | 2/27 (月) ~ 3/1 (水) |
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。
KOBE証券の公募価格と初値
仮条件 | 450,000円~500,000円 | ||
---|---|---|---|
公募価格 | 500,000円 | 初値 | 509,000円 |
騰落率 | 1.80% | 倍率 | 1.02倍 |
初値売り損益 | 9,000円(509,000円 - 500,000円)× 1株 |
KOBE証券の主幹事と幹事証券
KOBE証券のIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)
現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
落選でポイントが貯まるSBI証券、抽選資金が不要のSBIネオトレード証券と松井証券。
KOBE証券の決算情報
単独 財務情報 (単位/千円)
決算期 | 2005年3月 | 2004年3月 | 2003年3月 |
---|---|---|---|
売上高 | 4,702 | 3,324 | 2,356 |
経常利益 | 1,364 | 542 | -837 |
当期利益 | 1,385 | 312 | -1,087 |
純資産 | 4,895 | 3,626 | 3,312 |
配当金※ | 75.00 | 25.00 | |
EPS※ | 296.53 | 66.85 | -232.68 |
BPS※ | 1,047.91 | 776.27 | 709.06 |
直近の類似IPOの上場結果
KOBE証券と市場と業種が同じIPOの上場結果。